最新个人档案
| F 35, 美国 | |
![]() | M 30, 波兰 |
| M 18, 葡萄牙 | |
| M 22, 伊朗 | |
| F, Aland Islands | |
| F 29, 德国 | |
| F 29, 波兰 | |
| F 29, 德国 | |
| F 23, 波兰 | |
| M 21, 波兰 |
*A^L^E^X* - Tournaments
上一次连接: 英式落袋 5天4小时之前 |
(1)
(146) | 赛事 | 887 |
| 上风位 | 200 |
| 获得点数 | 809,709 |
| 关注赛事 | 193 |
| 胜出 | 140 |
| 失利 | 53 |
| 平局 | 0 |
| 访问 | 26 |
| 连接中断 | 0 |
| 没玩 | 7 |
您可以在下面看到该用户参加的一系列比赛:
| ID | 标题 | 完成 | 地点 | 奖金 | 等级 (点数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206551 | VIP Club $ Sit&go Pool8UK | 2009年11月25日 17:33:11 5天3小时之前 | 3/27 | - | 3 |
| 1206526 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2009年11月25日 16:51:21 5天4小时之前 | 9/22 | - | 1 |
| 1206400 | VIP Club $ Sit&go Pool8UK | 2009年11月25日 16:25:54 5天5小时之前 | 9/21 | - | 1 |
| 1206412 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2009年11月25日 16:16:31 5天5小时之前 | 12/23 | - | - |
| 1206324 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2009年11月25日 15:39:30 5天5小时之前 | 12/26 | - | 1 |
| 1206264 | VIP Club $ Sit&go Pool8UK | 2009年11月25日 15:36:22 5天5小时之前 | 21/33 | - | - |
| 1206219 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2009年11月25日 15:05:25 5天6小时之前 | 22/24 | - | - |
| 1206096 | VIP Club $ Sit&go Pool8UK | 2009年11月25日 14:45:58 5天6小时之前 | 5/31 | - | 1 |
| 1206111 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2009年11月25日 14:30:18 5天7小时之前 | 2/24 | 5,000 VIP (7天) | 10 |
| 1206019 | Droga smoka $ Sit&go Pool9 | 2009年11月25日 13:55:02 5天7小时之前 | 12/23 | - | - |
页面:89
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 下一页 » |