最近のプロフィール
![]() | 男, ポーランド |
![]() | 男 23, ポーランド |
![]() | 男 57, ブラジル |
| 男 22, ポーランド | |
| 男 32, ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 男 18, ルーマニア | |
| 男 18, ポーランド | |
| 女 26, ポーランド | |
![]() | 男 18, イギリス |
| 男 31, ポーランド |
LINKINcze - Results
LINKINcze BEER!!!!! 前の接続: スヌーカー 9時間12分 前 |
ポーカーテキサス・ホールデム 2004
| チップ (勝った-負けた) | -283,426 |
| 勝ったチップ | 451,107 |
| 負けたチップ | 734,533 |
| ゲーム終了 | 1542 (97.23%) |
| ゲーム放棄 | 44 (2.77%) |
| 勝ち | 478 (31%) |
| 負け | 1064 (69%) |
ポーカーオマハ 2004
| チップ (勝った-負けた) | -35,000 |
| 勝ったチップ | 0 |
| 負けたチップ | 35,000 |
| ゲーム終了 | 2 (50%) |
| ゲーム放棄 | 2 (50%) |
| 勝ち | 0 (0%) |
| 負け | 2 (100%) |
ポーカー 5 カード 引き 2004
| チップ (勝った-負けた) | 300 |
| 勝ったチップ | 420 |
| 負けたチップ | 120 |
| ゲーム終了 | 3 (100%) |
| ゲーム放棄 | 0 (0%) |
| 勝ち | 1 (33.33%) |
| 負け | 2 (66.67%) |
テキサス・ホールデム試合 2004
| チップ (勝った-負けた) | -32,000 |
| 勝ったチップ | 14,600 |
| 負けたチップ | 46,600 |
| ゲーム終了 | 48 (97.96%) |
| ゲーム放棄 | 1 (2.04%) |
| 勝ち | 10 (20.83%) |
| 負け | 38 (79.17%) |
ポーカーテキサス・ホールデム
| ゲーム終了 | 1518 |
| チップ (勝った-負けた) | 125,182 |
| 勝ったチップ | 575,640 |
| 負けたチップ | 450,458 |
プール 8
Pool 8 - small table
| 格付け | 5049.90 |
| ゲーム終了 | 5 (100%) |
| ゲーム放棄 | 0 (0%) |
| 勝ち | 5 (100%) |
| 負け | 0 (0%) |
| 連勝/連敗 | 5 |
Pool 8 - tournament small
| 格付け | 5479.02 |
| ゲーム終了 | 1012 (100%) |
| ゲーム放棄 | 0 (0%) |
| 勝ち | 573 (56.62%) |
| 負け | 428 (42.29%) |
| 連勝/連敗 | -1 |
スヌーカー
Snooker - small table
| 格付け | 6451.76 |
| ゲーム終了 | 950 (99.27%) |
| ゲーム放棄 | 7 (0.73%) |
| 勝ち | 787 (82.84%) |
| 負け | 160 (16.84%) |
| 連勝/連敗 | 22 |
| 最大点(1回で取得した点数) | 124 |
Snooker tournament
| 格付け | 5471.98 |
| ゲーム終了 | 925 (99.78%) |
| ゲーム放棄 | 2 (0.22%) |
| 勝ち | 556 (60.11%) |
| 負け | 360 (38.92%) |
| 連勝/連敗 | -2 |
| 最大点(1回で取得した点数) | 118 |
Snooker tournament pro
| 格付け | 4951.41 |
| ゲーム終了 | 10 (76.92%) |
| ゲーム放棄 | 3 (23.08%) |
| 勝ち | 7 (70%) |
| 負け | 3 (30%) |
| 連勝/連敗 | 0 |
| 最大点(1回で取得した点数) | 23 |
プール 8 - 2004
| 格付け | 4996 |
| ゲーム終了 | 5 (100%) |
| ゲーム放棄 | 0 (0%) |
| 勝ち | 2 (40%) |
| 負け | 3 (60%) |
| 連勝/連敗 | -2 |
スヌーカー - 2004
| 格付け | 4264 |
| ゲーム終了 | 106 (86.18%) |
| ゲーム放棄 | 17 (13.82%) |
| 勝ち | 47 (44.34%) |
| 負け | 59 (55.66%) |
| 連勝/連敗 | -3 |
| 最大点(1回で取得した点数) | 49 |
ラミー 500
| 格付け | 4987 |
| ゲーム終了 | 1 (100%) |
| ゲーム放棄 | 0 (0%) |
| 勝ち | 0 (0%) |
| 負け | 1 (100%) |
| 連勝/連敗 | -1 |
ヤッツィー
Dice
| 格付け | 4990.06 |
| ゲーム終了 | 1 (100%) |
| ゲーム放棄 | 0 (0%) |
| 勝ち | 0 (0%) |
| 負け | 1 (100%) |
| 連勝/連敗 | -1 |
Dice tournament
| 格付け | 4981.83 |
| ゲーム終了 | 3 (75%) |
| ゲーム放棄 | 1 (25%) |
| 勝ち | 2 (66.67%) |
| 負け | 1 (33.33%) |
| 連勝/連敗 | 0 |
スロット '70年代
| 勝ったチップ | 17,202 |
| 負けたチップ | 14,568 |
ルーレット
| 勝ったチップ | 58,000 |
| 負けたチップ | 39,400 |
ビンゴ
| ゲーム終了 | 122 |
| チップ (勝った-負けた) | -49,250 |
| 勝ったチップ | 1.64mln |
| 負けたチップ | 1.69mln |
Slots
| ゲーム終了 | 392 |
| チップ (勝った-負けた) | -149,000 |
| 勝ったチップ | 248,000 |
| 負けたチップ | 397,000 |
Video Poker
| ゲーム終了 | 31 |
| チップ (勝った-負けた) | -17,000 |
| 勝ったチップ | 39,000 |
| 負けたチップ | 56,000 |
ダーツ - 301, 501
| 格付け | 4981 |
| ゲーム終了 | 1 (50%) |
| ゲーム放棄 | 1 (50%) |
| 勝ち | 0 (0%) |
| 負け | 1 (100%) |
| 連勝/連敗 | -1 |
メガトリス
| 最高の結果 | 3000 |
| 時間 | 05:08 |
| ゲーム終了 | 1 |
子猫
ベスト・猫セーバー
| 最高の結果 | 5255 |
| 時間 | 03:12 |
| ゲーム終了 | 2 |
ベスト・猫キラー
| 最高の結果 | -1450 |
| 時間 | 00:32 |
| ゲーム終了 | 1 |
サンダー
| 最高の結果 | 7850 |
| ゲーム終了 | 1 |
