LINKINcze - Tournaments
LINKINcze BEER!!!!! utolsó kapcsolódás: Texas Holdem Póker 11 óra 59 perc |
(26)
(64)
(1)
(1) | bajnokságok | 552 |
| különleges helyek | 91 |
| nyert zseton | 2 130 852 |
| játszmák | 56 |
| nyert | 33 |
| vesztett | 23 |
| döntetlen | 0 |
| walk-overs | 4 |
| kapcsolat vége | 0 |
| nem játszott | 2 |
Alább találsz egy listát a felhasználó bajnokságaival:
| id | név | lezárult | hely | díj | helyezési sorrend (pont) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196326 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.26 17:54:58 10 óra 3 perc | 144/231 | - | 1 |
| 1196353 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.25 21:47:49 1 nap 6 óra | 68/104 | - | 1 |
| 1196338 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.24 19:38:48 2 nap 8 óra | 147/155 | - | 1 |
| 1162714 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.09 17:20:04 17 nap 10 óra | 2/274 | 69 660 | 6 |
| 1143928 | Santa Claus Satellite $ Everyday at 21:00 UTC Turbo NL 6-max Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 600K | 2009.11.07 16:22:32 19 nap 11 óra | 1/102 | → bajnokság 1143517 | - |
| 1138943 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.05 19:45:31 21 nap 8 óra | 97/152 | - | 1 |
| 1138936 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.05 18:46:55 21 nap 9 óra | 18/193 | - | 1 |
| 1138894 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.05 12:56:06 21 nap 15 óra | 187/230 | - | 1 |
| 1138907 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.04 15:09:54 22 nap 12 óra | 235/297 | - | 1 |
| 1138933 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009.11.02 19:03:26 24 nap 8 óra | 154/180 | - | 1 |
Oldalak: 55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | következõ » |