Moorientes - Results
Gram szybko i bezlitos آخر إتصال: بوكر تكساس هولدم 2004 19 ساعات 35 دقائق الماضى |
بوكر تكساس هولدم 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 490٫99 مليون |
| الفيش التي تمت ربحها | 1٫75بليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 1٫26بليون |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 63689 (99.93%) |
| اللعب التي تم تركها | 42 (0.07%) |
| يربح | 19134 (30.04%) |
| يخسر | 44555 (69.96%) |
بوكر أوماها 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 10٫94 مليون |
| الفيش التي تمت ربحها | 42٫91 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 31٫97 مليون |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2267 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 614 (27.08%) |
| يخسر | 1653 (72.92%) |
بوكر أناناس 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 65٬140 |
| الفيش التي تمت ربحها | 137٬746 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 72٬606 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 20 (95.24%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (4.76%) |
| يربح | 10 (50%) |
| يخسر | 10 (50%) |
بوكر 7 بطاقات 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 418٬650- |
| الفيش التي تمت ربحها | 900 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 419٬550 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 17 (80.95%) |
| اللعب التي تم تركها | 4 (19.05%) |
| يربح | 7 (41.18%) |
| يخسر | 10 (58.82%) |
بوكر سحب 5 أوراق 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 11٫01 مليون |
| الفيش التي تمت ربحها | 22٫14 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 11٫13 مليون |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 921 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 452 (49.08%) |
| يخسر | 469 (50.92%) |
دورات بوكر تكساس هولدم 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 30٬870 |
| الفيش التي تمت ربحها | 716٬018 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 685٬148 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 63 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 23 (36.51%) |
| يخسر | 40 (63.49%) |
دورات أوماها 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 429٬100- |
| الفيش التي تمت ربحها | 717٬300 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 1٫15 مليون |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 53 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 21 (39.62%) |
| يخسر | 32 (60.38%) |
دورات بوكر أناناس 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 151٬200 |
| الفيش التي تمت ربحها | 668٬700 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 517٬500 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 70 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 28 (40%) |
| يخسر | 42 (60%) |
دورات بوكر 7 بطاقات 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 674٬400- |
| الفيش التي تمت ربحها | 689٬600 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 1٫36 مليون |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 68 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 29 (42.65%) |
| يخسر | 39 (57.35%) |
دورات بوكر 5 بطاقات 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 170٬000- |
| الفيش التي تمت ربحها | 1٫91 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 2٫08 مليون |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 90 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 40 (44.44%) |
| يخسر | 50 (55.56%) |
دورات بوكر سحب 5 أوراق 2004
| الفيش (ربح-خسارة) | 244٬000 |
| الفيش التي تمت ربحها | 552٬500 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 308٬500 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 50 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 27 (54%) |
| يخسر | 23 (46%) |
بوكر تكساس هولدم
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 27160 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 57٫40 مليون |
| الفيش التي تمت ربحها | 657٫70 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 600٫31 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 121 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 1٫70- مليون |
| الفيش التي تمت ربحها | 1٫84 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 3٫54 مليون |
بوكر أوماها
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 8 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 250٬040- |
| الفيش التي تمت ربحها | 325٬427 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 575٬467 |
بوكر اكسترافاجنزا
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 21 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 50٬000- |
| الفيش التي تمت ربحها | 193٬763 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 243٬763 |
8بليارد
Pool 8 - big table
| التصنيف | 5642.27 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 99 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 91 (91.92%) |
| يخسر | 8 (8.08%) |
| سلسلة من الانتصارات | 17 |
Pool 8 - small table
| التصنيف | 5120.58 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 54 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 28 (51.85%) |
| يخسر | 26 (48.15%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
Pool 8 - tournament small
| التصنيف | 4499.06 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 10188 (98.08%) |
| اللعب التي تم تركها | 199 (1.92%) |
| يربح | 4371 (42.9%) |
| يخسر | 4521 (44.38%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
Pool 8 - tournament big
| التصنيف | 5011.37 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 132 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 57 (43.18%) |
| يخسر | 55 (41.67%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
8 بليارد البريطانية
Pool 8UK - small table
| التصنيف | 4984.91 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 18 (78.26%) |
| اللعب التي تم تركها | 5 (21.74%) |
| يربح | 14 (77.78%) |
| يخسر | 4 (22.22%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
Pool 8UK - big table
| التصنيف | 5039.66 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 4 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 4 |
Pool 8 uk - tournament
| التصنيف | 4689.74 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3088 (96.86%) |
| اللعب التي تم تركها | 100 (3.14%) |
| يربح | 990 (32.06%) |
| يخسر | 1485 (48.09%) |
| سلسلة من الانتصارات | -3 |
9بليارد
Pool 9 - small table
| التصنيف | 6116.21 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 992 (99.9%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (0.1%) |
| يربح | 646 (65.12%) |
| يخسر | 346 (34.88%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
Pool 9 - big table
| التصنيف | 4995.75 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 11 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 5 (45.45%) |
| يخسر | 6 (54.55%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
Bilard9 tournament
| التصنيف | 5055.07 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 7018 (98.6%) |
| اللعب التي تم تركها | 100 (1.4%) |
| يربح | 3010 (42.89%) |
| يخسر | 3371 (48.03%) |
| سلسلة من الانتصارات | 7 |
14.1بليارد
Pool 14 - big table
| التصنيف | 4950.99 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (66.67%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (33.33%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 2 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
Pool 14 - small table
| التصنيف | 5435.94 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 55 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 49 (89.09%) |
| يخسر | 6 (10.91%) |
| سلسلة من الانتصارات | 5 |
Pool14 tournament
| التصنيف | 4998.90 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 9 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 4 (44.44%) |
| يخسر | 5 (55.56%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |
سنوكر
Snooker - small table
| التصنيف | 6072.21 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 436 (95.61%) |
| اللعب التي تم تركها | 20 (4.39%) |
| يربح | 386 (88.53%) |
| يخسر | 28 (6.42%) |
| سلسلة من الانتصارات | 4 |
| الإستراحة القصوى | 109 |
Snooker - big table
| التصنيف | 5044.21 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 5 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 5 |
| الإستراحة القصوى | 35 |
Snooker - medium table
| التصنيف | 5091.67 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 11 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 10 (90.91%) |
| يخسر | 1 (9.09%) |
| سلسلة من الانتصارات | 2 |
| الإستراحة القصوى | 37 |
Snooker tournament
| التصنيف | 3965.62 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1777 (95.9%) |
| اللعب التي تم تركها | 76 (4.1%) |
| يربح | 231 (13%) |
| يخسر | 935 (52.62%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
| الإستراحة القصوى | 91 |
Snooker tournament pro
| التصنيف | 4565.01 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 205 (92.34%) |
| اللعب التي تم تركها | 17 (7.66%) |
| يربح | 74 (36.1%) |
| يخسر | 96 (46.83%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
| الإستراحة القصوى | 68 |
سنوكر البرازيلية
Sinuca - small table
| التصنيف | 5194.51 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 26 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 23 (88.46%) |
| يخسر | 3 (11.54%) |
| سلسلة من الانتصارات | 2 |
Sinuca - big table
| التصنيف | 4995.77 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 1 (33.33%) |
| يخسر | 2 (66.67%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |
بليارد 8 - 2004
| التصنيف | 4986 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 23 (95.83%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (4.17%) |
| يربح | 11 (47.83%) |
| يخسر | 12 (52.17%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
بليارد 9 - 2004
| التصنيف | 5013 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 2 (66.67%) |
| يخسر | 1 (33.33%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |
بليارد 14.1 - 2004
| التصنيف | 5013 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 1 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |
سنوكر - 2004
| التصنيف | 5018 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 6 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 4 (66.67%) |
| يخسر | 2 (33.33%) |
| سلسلة من الانتصارات | 2 |
| الإستراحة القصوى | 37 |
2ماكاو
| التصنيف | 5027 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 2 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| الفيش التي تمت ربحها | 285٬133 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 0 |
تايزياك 2004
| التصنيف | 4759 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (46.67%) |
| اللعب التي تم تركها | 8 (53.33%) |
| يربح | 4 (57.14%) |
| يخسر | 3 (42.86%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
3 5 8
| التصنيف | 4985 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
الغش (أشك)
| التصنيف | 5007 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
فان تان
| التصنيف | 5009 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 2 (40%) |
| يخسر | 3 (60%) |
| سلسلة من الانتصارات | -3 |
كوكو
| التصنيف | 4971 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 83 (97.65%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (2.35%) |
| يربح | 41 (49.4%) |
| يخسر | 42 (50.6%) |
| سلسلة من الانتصارات | 5 |
بان
| التصنيف | 4928 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 6 (85.71%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (14.29%) |
| يربح | 2 (33.33%) |
| يخسر | 4 (66.67%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
أوه هل!
| التصنيف | 5000 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
500رومي
| التصنيف | 4799 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 62 (92.54%) |
| اللعب التي تم تركها | 5 (7.46%) |
| يربح | 28 (45.16%) |
| يخسر | 34 (54.84%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
ماكاو
| التصنيف | 4865 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 113 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 49 (43.36%) |
| يخسر | 64 (56.64%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
تايزياك
Thousand tournament
| التصنيف | 4894.44 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 41 (97.62%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (2.38%) |
| يربح | 4 (9.76%) |
| يخسر | 20 (48.78%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
500رومي
Rummy500
| التصنيف | 5075.32 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 164 (99.39%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (0.61%) |
| يربح | 87 (53.05%) |
| يخسر | 77 (46.95%) |
| سلسلة من الانتصارات | -4 |
Rummy500 tournament
| التصنيف | 4967.33 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (83.33%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (16.67%) |
| يربح | 2 (40%) |
| يخسر | 2 (40%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
علبة الأحرف
| التصنيف | 4470 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 49 (70%) |
| اللعب التي تم تركها | 21 (30%) |
| يربح | 32 (65.31%) |
| يخسر | 17 (34.69%) |
| يتعادل | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
قبعة الكلمة
| التصنيف | 4957 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (60%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (40%) |
| يربح | 1 (33.33%) |
| يخسر | 2 (66.67%) |
| يتعادل | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
عرافة الكلمات
إنجليزي
| أفضل نتيجة | 610 |
| الوقت | 3:27 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (60%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (40%) |
إيجاد الكلمة
إنجليزي
| أفضل نتيجة | 583 |
| الوقت | 5:51 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
تحريك الكلمة
إنجليزي
| أفضل نتيجة | 2106 |
| الوقت | 6:56 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
تبادل الكلمة
إنجليزي
| أفضل نتيجة | 7173 |
| الوقت | 9:41 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
خلط الكلمات
إنجليزي
| أفضل نتيجة | 25400 |
| الوقت | 43:00 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
ليترآكس
| التصنيف | 5236 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 61 (84.72%) |
| اللعب التي تم تركها | 11 (15.28%) |
| يربح | 57 (93.44%) |
| يخسر | 4 (6.56%) |
| يتعادل | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 28 |
ليترآكس
Literaki
| التصنيف | 5807.83 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 314 (99.37%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (0.63%) |
| يربح | 289 (92.04%) |
| يخسر | 25 (7.96%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |
Literaki tournaments
| التصنيف | 5329.09 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 168 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 146 (86.9%) |
| يخسر | 13 (7.74%) |
| سلسلة من الانتصارات | 3 |
علبة الأحرف
WordBox
| التصنيف | 5095.35 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 42 (93.33%) |
| اللعب التي تم تركها | 3 (6.67%) |
| يربح | 42 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
شطرنج
| التصنيف | 1143 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (20%) |
| اللعب التي تم تركها | 4 (80%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 1 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
المدققون - الداما
| التصنيف | 1195 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
النرد 2004
| التصنيف | 4939 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (50%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (50%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 2 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
دومينوس
| التصنيف | 1178 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 14 (93.33%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (6.67%) |
| يربح | 5 (35.71%) |
| يخسر | 9 (64.29%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
إذهب
| التصنيف | 1195 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
جوموكو
| التصنيف | 4986 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 0 (0%) |
| يخسر | 1 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
ناتشيسى
| التصنيف | 4931 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (40%) |
| اللعب التي تم تركها | 3 (60%) |
| يربح | 1 (50%) |
| يخسر | 1 (50%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
سوكر
| التصنيف | 4998 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (75%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (25%) |
| يربح | 1 (33.33%) |
| يخسر | 2 (66.67%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
حرب البحر
| التصنيف | 1205 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 4 (57.14%) |
| يخسر | 3 (42.86%) |
| يتعادل | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
سودوكو
| الوقت | 0:00 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
النرد
Dice
| التصنيف | 4972.06 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 35 (97.22%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (2.78%) |
| يربح | 13 (37.14%) |
| يخسر | 22 (62.86%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
Dice tournament
| التصنيف | 4908.75 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 72 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 30 (41.67%) |
| يخسر | 40 (55.56%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
'70' سلوتس
| الفيش التي تمت ربحها | 3٬168 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 3٬198 |
روليت
| الفيش التي تمت ربحها | 2٫80 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 6٫13 مليون |
بينجو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 142 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 6٫68- مليون |
| الفيش التي تمت ربحها | 24٫46 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 31٫13 مليون |
سلوتس
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2034 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 301٬700- |
| الفيش التي تمت ربحها | 2٫35 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 2٫65 مليون |
Video Poker
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 391 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 197٬600- |
| الفيش التي تمت ربحها | 957٬600 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 1٫16 مليون |
الإندلاع
| أفضل نتيجة | 7857 |
| الوقت | 26:35 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 16 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
الديناري
| أفضل نتيجة | 157 |
| الوقت | 03:10 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
سوليتير ماهجونج
| أفضل نتيجة | 14739 |
| الوقت | 22:35 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (66.67%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (33.33%) |
الرخامات
| أفضل نتيجة | 348 |
| الوقت | 13:12 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
الأحرف الرونية
| أفضل نتيجة | 664 |
| الوقت | 09:27 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 3 (100%) |
نبلات - كريكيت
| التصنيف | 5119 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 42 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| يربح | 24 (57.14%) |
| يخسر | 18 (42.86%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
301, 501 - نبلات
| التصنيف | 5101 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 20 (95.24%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (4.76%) |
| يربح | 11 (55%) |
| يخسر | 9 (45%) |
| سلسلة من الانتصارات | 9 |
القطط
أفضل منقذ قطط
| أفضل نتيجة | 8280 |
| الوقت | 04:12 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 9 |
أفضل قاتل قطط
| أفضل نتيجة | -9000 |
| الوقت | 05:48 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 28 |
الرعد
| أفضل نتيجة | 1710 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 |
Shoot snowman
| أفضل نتيجة | 93839 |
الملفات الشخصية الجديدة
| انثى 54, بولندا | |
| انثى 16, بولندا | |
| ذكر 18, بولندا | |
| ذكر 18, بولندا | |
| انثى, زيمبابوي | |
| انثى 61, زيمبابوي | |
| ذكر 20, بولندا | |
| ذكر 21, رومانيا | |
| ذكر 34, بولندا | |
| انثى 26, الولايات المتحدة |
