Profil completat recent
| M 39, Polonia | |
| M 21, Polonia | |
| M 16, Polonia | |
| M 48, Brazilia | |
| M 15, Brazilia | |
| M 17, Polonia | |
| M 1, Gabon | |
| M 28, Turcia | |
| F 26, Germania | |
| M 30, Tailanda |
TakaSobie00* - Results
*K*E*I*C Ultima conexiune: Poker Texas Hold'em 40 minute 26 secunde în urmă |
Poker Texas Hold'em 2004
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 3,08 mln |
| Credite Câştigate | 3,11 mln |
| Credite Pierdute | 31.000 |
| Joc Complet | 7 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 2 (28,57%) |
| Învinşi | 5 (71,43%) |
Poker 5 Cărţi Draw 2004
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 1,54 mln |
| Credite Câştigate | 1,54 mln |
| Credite Pierdute | 828 |
| Joc Complet | 13 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 10 (76,92%) |
| Învinşi | 3 (23,08%) |
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 19829 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 15,17 mln |
| Credite Câştigate | 641,79 mln |
| Credite Pierdute | 626,62 mln |
Poker 5 Cărţi Draw
| Joc Complet | 5003 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 8,96 mln |
| Credite Câştigate | 34,27 mln |
| Credite Pierdute | 25,31 mln |
Poker Omaha
| Joc Complet | 14 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -103.000 |
| Credite Câştigate | 0 |
| Credite Pierdute | 103.000 |
Biliard 8
Pool 8 - big table
| Rating | 5045,34 |
| Joc Complet | 12 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 6 (50%) |
| Învinşi | 6 (50%) |
| Streak | -3 |
Pool 8 - small table
| Rating | 5188,92 |
| Joc Complet | 175 (98,87%) |
| Joc Abandonat | 2 (1,13%) |
| Câştigatori | 81 (46,29%) |
| Învinşi | 94 (53,71%) |
| Streak | 1 |
Pool 8 - tournament small
| Rating | 5062,33 |
| Joc Complet | 455 (99,78%) |
| Joc Abandonat | 1 (0,22%) |
| Câştigatori | 229 (50,33%) |
| Învinşi | 222 (48,79%) |
| Streak | 1 |
Pool 8 - tournament big
| Rating | 5051,86 |
| Joc Complet | 5 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 5 (100%) |
| Învinşi | 0 (0%) |
| Streak | 5 |
Biliard 8 UK
Pool 8UK - small table
| Rating | 5047,28 |
| Joc Complet | 84 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 41 (48,81%) |
| Învinşi | 43 (51,19%) |
| Streak | -2 |
Pool 8 uk - tournament
| Rating | 5081,73 |
| Joc Complet | 974 (99,8%) |
| Joc Abandonat | 2 (0,2%) |
| Câştigatori | 548 (56,26%) |
| Învinşi | 424 (43,53%) |
| Streak | -1 |
Biliard 9
Pool 9 - small table
| Rating | 5041,33 |
| Joc Complet | 1451 (99,59%) |
| Joc Abandonat | 6 (0,41%) |
| Câştigatori | 807 (55,62%) |
| Învinşi | 644 (44,38%) |
| Streak | 2 |
Bilard9 tournament
| Rating | 4927,20 |
| Joc Complet | 2322 (99,7%) |
| Joc Abandonat | 7 (0,3%) |
| Câştigatori | 1132 (48,75%) |
| Învinşi | 1179 (50,78%) |
| Streak | -1 |
Biliard 14.1
Pool 14 - big table
| Rating | 4980,59 |
| Joc Complet | 2 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 0 (0%) |
| Învinşi | 2 (100%) |
| Streak | -2 |
Pool14 tournament
| Rating | 5010,28 |
| Joc Complet | 5 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 3 (60%) |
| Învinşi | 2 (40%) |
| Streak | 1 |
Snooker
Snooker - small table
| Rating | 4958,04 |
| Joc Complet | 16 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 5 (31,25%) |
| Învinşi | 11 (68,75%) |
| Streak | 2 |
| Break Maxim | 29 |
Snooker tournament
| Rating | 4999,68 |
| Joc Complet | 4 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 0 (0%) |
| Învinşi | 0 (0%) |
| Streak | 0 |
| Break Maxim | 0 |
Snooker tournament pro
| Rating | 4979,34 |
| Joc Complet | 4 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 1 (25%) |
| Învinşi | 3 (75%) |
| Streak | -3 |
| Break Maxim | 6 |
Sinuca Brasileira
Sinuca - big table
| Rating | 4991,17 |
| Joc Complet | 3 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 1 (33,33%) |
| Învinşi | 2 (66,67%) |
| Streak | -2 |
Biliard 8 - 2004
| Rating | 4999 |
| Joc Complet | 4 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 2 (50%) |
| Învinşi | 2 (50%) |
| Streak | -1 |
Pan
| Rating | 4980 |
| Joc Complet | 3 (60%) |
| Joc Abandonat | 2 (40%) |
| Câştigatori | 2 (66,67%) |
| Învinşi | 1 (33,33%) |
| Streak | -1 |
WordPlay
Literaki tournaments
| Rating | 4956,29 |
| Joc Complet | 8 (88,89%) |
| Joc Abandonat | 1 (11,11%) |
| Câştigatori | 4 (50%) |
| Învinşi | 2 (25%) |
| Streak | -1 |
Dama
| Rating | 1224 |
| Joc Complet | 12 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 7 (58,33%) |
| Învinşi | 4 (33,33%) |
| Streak | -1 |
Yatzy
Dice
| Rating | 4920,03 |
| Joc Complet | 8 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigatori | 0 (0%) |
| Învinşi | 8 (100%) |
| Streak | -8 |
Ruleta
| Credite Câştigate | 78.720 |
| Credite Pierdute | 131.840 |
Bingo
| Joc Complet | 134 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -4,94 mln |
| Credite Câştigate | 13,89 mln |
| Credite Pierdute | 18,83 mln |
Slots
| Joc Complet | 0 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 0 |
| Credite Câştigate | 0 |
| Credite Pierdute | 0 |
Video Poker
| Joc Complet | 26 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -18.200 |
| Credite Câştigate | 18.000 |
| Credite Pierdute | 36.200 |
