Viimased profiilid
| N 24, Poola | |
| N 24, Poola | |
| M 16, Poola | |
| M 5, Brasiilia | |
| M, Poola | |
| M 35, Brasiilia | |
| N 24, Türgi | |
| M 62, Brasiilia | |
| M 30, Poola | |
| N 19, Poola |
bask1973 - Results
ucieczka viimane logimine: Sudoku 1 tunni 50 minutit tagasi |
Texas Holdem pokker 2004
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -1,14 mln |
| Mängumärke võidetud | 3,34 mln |
| Mängumärke kaotatud | 4,48 mln |
| Lõpetatud mängud | 3738 (99.41%) |
| Hüljatud mängud | 22 (0.59%) |
| Võite | 1398 (37.4%) |
| Kaotusi | 2340 (62.6%) |
Omaha pokker 2004
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | 4,90 mln |
| Mängumärke võidetud | 56,81 mln |
| Mängumärke kaotatud | 51,91 mln |
| Lõpetatud mängud | 21950 (99.29%) |
| Hüljatud mängud | 157 (0.71%) |
| Võite | 10224 (46.58%) |
| Kaotusi | 11726 (53.42%) |
5 Card Draw pokker 2004
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | 65 760 |
| Mängumärke võidetud | 696 176 |
| Mängumärke kaotatud | 630 416 |
| Lõpetatud mängud | 5181 (99.58%) |
| Hüljatud mängud | 22 (0.42%) |
| Võite | 1403 (27.08%) |
| Kaotusi | 3778 (72.92%) |
Texas Holdem turniirid 2004
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -1 489 |
| Mängumärke võidetud | 2 512 |
| Mängumärke kaotatud | 4 001 |
| Lõpetatud mängud | 37 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 5 (13.51%) |
| Kaotusi | 32 (86.49%) |
Texas Holdem pokker
| Lõpetatud mängud | 9942 |
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -4,50 mln |
| Mängumärke võidetud | 56,09 mln |
| Mängumärke kaotatud | 60,60 mln |
5 Card Draw pokker
| Lõpetatud mängud | 5181 |
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | 66 823 |
| Mängumärke võidetud | 697 639 |
| Mängumärke kaotatud | 630 816 |
Omaha pokker
| Lõpetatud mängud | 28166 |
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -8,18 mln |
| Mängumärke võidetud | 187,62 mln |
| Mängumärke kaotatud | 195,80 mln |
Piljard 8
Pool 8 - big table
| Periood | 5032.17 |
| Lõpetatud mängud | 3 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 3 (100%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 3 |
Pool 8 - small table
| Periood | 5607.62 |
| Lõpetatud mängud | 75 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 71 (94.67%) |
| Kaotusi | 4 (5.33%) |
| Streak | 26 |
Pool 8 - tournament small
| Periood | 5799.51 |
| Lõpetatud mängud | 535 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 359 (67.1%) |
| Kaotusi | 175 (32.71%) |
| Streak | -2 |
Pool 8 - tournament big
| Periood | 5011.77 |
| Lõpetatud mängud | 5 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 3 (60%) |
| Kaotusi | 2 (40%) |
| Streak | 1 |
Piljard 8 UK
Pool 8 uk - tournament
| Periood | 5041.93 |
| Lõpetatud mängud | 4 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 4 (100%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 4 |
Piljard 9
Pool 9 - small table
| Periood | 5010.75 |
| Lõpetatud mängud | 1 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 1 (100%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 1 |
Piljard 14,1
Pool 14 - big table
| Periood | 5011.79 |
| Lõpetatud mängud | 0 (0%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 0 (0%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 0 |
Pool 14 - small table
| Periood | 5010.00 |
| Lõpetatud mängud | 1 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 1 (100%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 1 |
Snuuker
Snooker - small table
| Periood | 7188.43 |
| Lõpetatud mängud | 1993 (99.95%) |
| Hüljatud mängud | 1 (0.05%) |
| Võite | 1711 (85.85%) |
| Kaotusi | 282 (14.15%) |
| Streak | 36 |
| Maks paus | 147 |
Snooker - big table
| Periood | 6156.31 |
| Lõpetatud mängud | 285 (99.65%) |
| Hüljatud mängud | 1 (0.35%) |
| Võite | 251 (88.07%) |
| Kaotusi | 33 (11.58%) |
| Streak | 2 |
| Maks paus | 131 |
Snooker - medium table
| Periood | 5004.03 |
| Lõpetatud mängud | 0 (0%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 0 (0%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 0 |
| Maks paus | 27 |
Snooker tournament
| Periood | 6430.90 |
| Lõpetatud mängud | 1341 (99.93%) |
| Hüljatud mängud | 1 (0.07%) |
| Võite | 1093 (81.51%) |
| Kaotusi | 248 (18.49%) |
| Streak | -1 |
| Maks paus | 141 |
Snooker tournament pro
| Periood | 6666.16 |
| Lõpetatud mängud | 725 (99.86%) |
| Hüljatud mängud | 1 (0.14%) |
| Võite | 619 (85.38%) |
| Kaotusi | 106 (14.62%) |
| Streak | 8 |
| Maks paus | 134 |
Sinuca Brasileira
Sinuca - small table
| Periood | 5049.85 |
| Lõpetatud mängud | 5 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 5 (100%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 5 |
Sinuca - big table
| Periood | 5003.31 |
| Lõpetatud mängud | 0 (0%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 0 (0%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 0 |
Snuuker - 2004
| Reiting | 9039 |
| Lõpetatud mängud | 2462 (99.35%) |
| Hüljatud mängud | 16 (0.65%) |
| Võite | 1899 (77.13%) |
| Kaotusi | 563 (22.87%) |
| Streak | 12 |
| Maks paus | 119 |
Bridž
| Periood | 4991 |
| Lõpetatud mängud | 3 (50%) |
| Hüljatud mängud | 3 (50%) |
| Võite | 1 (33.33%) |
| Kaotusi | 2 (66.67%) |
Tysiacha 2004
| Reiting | 4986 |
| Lõpetatud mängud | 1 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 0 (0%) |
| Kaotusi | 1 (100%) |
| Streak | -1 |
WordHex
English
| Parim tulemus | 0 |
| Aeg | 0:00 |
| Lõpetatud mängud | 3 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
WordShuffle
English
| Parim tulemus | 10150 |
| Aeg | 33:00 |
| Lõpetatud mängud | 3 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
Go
| Reiting | 1210 |
| Lõpetatud mängud | 1 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 1 (100%) |
| Kaotusi | 0 (0%) |
| Streak | 1 |
Sudoku
| Aeg | 1:05 |
| Lõpetatud mängud | 2133 (56.32%) |
| Hüljatud mängud | 1654 (43.68%) |
Slots '70's
| Mängumärke võidetud | 139 197 |
| Mängumärke kaotatud | 94 300 |
Rulett
| Mängumärke võidetud | 1,28 mln |
| Mängumärke kaotatud | 1,57 mln |
Bingo
| Lõpetatud mängud | 86 |
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -567 140 |
| Mängumärke võidetud | 256 310 |
| Mängumärke kaotatud | 823 450 |
Slots
| Lõpetatud mängud | 425 |
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -168 286 |
| Mängumärke võidetud | 326 684 |
| Mängumärke kaotatud | 494 970 |
Video Poker
| Lõpetatud mängud | 94 |
| Mängumärke (Võidetud-Kaotatud) | -8 700 |
| Mängumärke võidetud | 27 100 |
| Mängumärke kaotatud | 35 800 |
Breakout
| Parim tulemus | 97117 |
| Aeg | 04:21:43 |
| Lõpetatud mängud | 19 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
Teemantid
| Parim tulemus | 11788 |
| Aeg | 50:08 |
| Lõpetatud mängud | 15 (93.75%) |
| Hüljatud mängud | 1 (6.25%) |
Mahjong pasjanss
| Parim tulemus | 72788 |
| Aeg | 58:01 |
| Lõpetatud mängud | 268 (96.06%) |
| Hüljatud mängud | 11 (3.94%) |
Nipsukivid
| Parim tulemus | 4832 |
| Aeg | 02:47:08 |
| Lõpetatud mängud | 32 (54.24%) |
| Hüljatud mängud | 27 (45.76%) |
Runes
| Parim tulemus | 4724 |
| Aeg | 01:14:25 |
| Lõpetatud mängud | 2 (18.18%) |
| Hüljatud mängud | 9 (81.82%) |
Noolemäng - Kriket
| Reiting | 4936 |
| Lõpetatud mängud | 6 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 1 (16.67%) |
| Kaotusi | 5 (83.33%) |
| Streak | -3 |
Noolemäng - 301, 501
| Reiting | 4972 |
| Lõpetatud mängud | 2 (100%) |
| Hüljatud mängud | 0 (0%) |
| Võite | 0 (0%) |
| Kaotusi | 2 (100%) |
| Streak | -2 |
Armee
| Parim tulemus | 16720 |
| Lõpetatud mängud | 2 |
Lasketiir
| Parim tulemus | 210010 |
| Aeg | 18:03 |
| Lõpetatud mängud | 3 |
Shoot snowman
| Parim tulemus | 16001 |
