Posledné profily
| F 29, Brazília | |
| M 32, Poľsko | |
| M 17, Argentína | |
| M 26, Spojené kráľovstvo | |
| M 18, Spojené štáty | |
| F 27, Brazília | |
| M 23, Poľsko | |
| M 43, Belgium | |
| M 18, Poľsko | |
| M 37, Brazília |
goia - Tournaments
| tournaments | 7 |
| prémiové miesta | 0 |
| vyhrané žetóny | 0 |
| zápasy | 0 |
| výhry | 0 |
| prehry | 0 |
| remízy | 0 |
| kontumácie | 0 |
| odpojiť | 0 |
| nehral | 0 |
Nižšie nájdete zoznam turnajov vybraného uživateľa:
| id | title | Ukončené | place | cena | hodnotenie (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| 905616 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 15.08.2009 02:04:01 85 dni 21 hodín pred | 137/289 | - | 1 |
| 905602 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 14.08.2009 23:51:59 85 dni 23 hodín pred | 112/350 | - | 1 |
| 905595 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 14.08.2009 23:11:04 86 dni pred | 39/329 | - | 1 |
| 905477 | Champions League Satellite $ Monday - Saturday at 19:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guranteed prize pool: 600K | 14.08.2009 22:52:03 86 dni pred | 175/200 | - | - |
| 905471 | Champions League Satellite $ Monday - Saturday at 16:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guranteed prize pool: 600K | 14.08.2009 19:45:18 86 dni 3 hodín pred | 138/200 | - | - |
| 905622 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 14.08.2009 03:12:19 86 dni 20 hodín pred | 69/241 | - | 1 |
| 905615 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 14.08.2009 02:01:18 86 dni 21 hodín pred | 105/283 | - | 1 |
