Legutóbb kitöltött profilok
| F 32, Spanyolország | |
![]() | F 29, Lengyelország |
| F 19, Lengyelország | |
| N 18, Lengyelország | |
| N 32, Lengyelország | |
| N 32, Brazília | |
| F 20, Lengyelország | |
| N 54, Lengyelország | |
| N 16, Lengyelország | |
| F 18, Lengyelország |
iulyy31 - Tournaments
iulyy31 te sinucid utolsó kapcsolódás: Snooker 7 óra 52 perc |
(127) | bajnokságok | 17 |
| különleges helyek | 3 |
| nyert zseton | 5 040 |
| játszmák | 10 |
| nyert | 7 |
| vesztett | 3 |
| döntetlen | 0 |
| walk-overs | 0 |
| kapcsolat vége | 0 |
| nem játszott | 0 |
Alább találsz egy listát a felhasználó bajnokságaival:
| id | név | lezárult | hely | díj | helyezési sorrend (pont) |
|---|---|---|---|---|---|
| 877403 | Super Medal $ Sit&go Pool8 | 2009.08.01 05:56:51 99 nap 5 óra | 1/11 | (7 nap) | 9 |
| 877177 | Super Medal $ Sit&go Pool8 | 2009.08.01 01:58:56 99 nap 9 óra | 3/12 | - | 1 |
| 873274 | roses room roses room | 2009.07.30 08:11:30 101 nap 3 óra | 5/10 | - | - |
| 872973 | roses room roses room | 2009.07.30 05:48:33 101 nap 5 óra | 1/14 | - | - |
| 872906 | roses room roses room | 2009.07.30 04:59:28 101 nap 6 óra | 3/14 | - | - |
| 866186 | roses room roses room | 2009.07.28 06:39:38 103 nap 4 óra | 6/14 | - | - |
| 816934 | Brasilia $ Sit&go Pool8 | 2009.07.11 08:26:53 120 nap 3 óra | 7/37 | - | 3 |
| 816880 | Brasilia $ Sit&go Pool8 | 2009.07.11 07:27:19 120 nap 3 óra | 11/38 | - | 1 |
| 816858 | Super Medal $ Sit&go Pool8 | 2009.07.11 06:52:40 120 nap 4 óra | 1/13 | (7 nap) | 11 |
| 810457 | Super Medal $ Sit&go Pool8 | 2009.07.08 06:20:02 123 nap 5 óra | 2/14 | - | 5 |
Oldalak: 2
1 | 2 | következõ » |