zbyszek71312 - Tournaments
witam was آخر إتصال: بوكر سحب 5 أوراق 1 ساعة 10 دقائق الماضى |
(169)
(1)
(4) | بطولات | 1271 |
| مراكز ممتازة | 109 |
| الفيش التي تمت ربحها | 5٬557٬835 |
| المباريات | 10 |
| يربح | 2 |
| يخسر | 8 |
| يسحب | 0 |
| التنحيات | 3 |
| انقطاع الإتصال | 0 |
| لم يلعب | 0 |
في الأسفل سوف تجد مجموعة البطولات لذلك المشترك:
| id | title | تم الانتهاء منه | place | الهدية | التصنيف (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196272 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009-11-28 18:53:27 4 ساعات 34 دقائق الماضى | 87/198 | - | 1 |
| 1196320 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009-11-28 02:05:05 21 ساعات 22 دقائق الماضى | 261/261 | - | 1 |
| 1196369 | Freeroll $ Everyday at 20:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009-11-28 01:06:16 22 ساعات 21 دقائق الماضى | 17/67 | - | 1 |
| 1196313 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009-11-28 00:57:17 22 ساعات 30 دقائق الماضى | 236/269 | - | 1 |
| 1196292 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009-11-27 22:04:27 1 يوم 1 ساعة الماضى | 208/242 | - | 1 |
| 1196153 | Champions League Satellite $ Monday - Saturday at 17:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guranteed prize pool: 1.2M | 2009-11-27 21:42:31 1 يوم 1 ساعة الماضى | 196/217 | - | - |
| 1196285 | Freeroll $ Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K | 2009-11-27 20:57:51 1 يوم 2 ساعات الماضى | 120/246 | - | 1 |
| 1212726 | Stardust 10K $ Sit&go Texas Holdem Turbo NL ... | 2009-11-27 20:48:28 1 يوم 2 ساعات الماضى | 4/6 | - | - |
| 1212409 | Tornado $ Sit&go Texas Holdem Hyper Tur... | 2009-11-27 19:23:12 1 يوم 4 ساعات الماضى | 12/18 | - | - |
| 1212492 | Stardust 10K $ Sit&go Texas Holdem Turbo NL ... | 2009-11-27 19:21:00 1 يوم 4 ساعات الماضى | 3/6 | - | - |
الصفحات: 127
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | التالي » |
الملفات الشخصية الجديدة
![]() | ذكر 10, بولندا |
| ذكر 39, بولندا | |
| ذكر 34, إكوادور | |
| ذكر 16, رومانيا | |
| ذكر, بولندا | |
| ذكر 22, بولندا | |
| ذكر 19, بولندا | |
| انثى 24, بولندا | |
| ذكر 28, بولندا | |
| ذكر 27, تركيا |