最近のプロフィール
 | 男 38, トルコ |
| 女 27, ポルトガル |
 | 男 21, ジャマイカ |
 | 男 10, ポーランド |
| 男, ポーランド |
| 男, ポーランド |
| 男 24, ルーマニア |
| 男 28, ポーランド |
| 9, サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島(英領) |
| 男 30, ブラジル |
Moorientes - Results
| Moorientes  Gram szybko i bezlitosnie |
| # | ログイン | | 勝ち | 負け | ドロー |
|---|
| 1 | | | 9 (56.25%) | 6 (37.50%) | 1 (6.25%) |
| 2 | | | 9 (56.25%) | 6 (37.50%) | 1 (6.25%) |
| 3 | | | 9 (60.00%) | 6 (40.00%) | 0 (0.00%) |
| 4 | | | 8 (47.06%) | 9 (52.94%) | 0 (0.00%) |
| 5 | | | 6 (75.00%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) |
| 6 | | | 6 (75.00%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) |
| 7 | | | 6 (54.55%) | 3 (27.27%) | 2 (18.18%) |
| 8 | | | 6 (60.00%) | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) |
| 9 | | | 6 (46.15%) | 7 (53.85%) | 0 (0.00%) |
| 10 | | | 6 (66.67%) | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) |
| 11 | | | 5 (55.56%) | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) |
| 12 | | | 5 (55.56%) | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) |
| 13 | | | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) |
| 14 | | | 5 (62.50%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) |
| 15 | | | 5 (62.50%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) |
| 16 | | | 5 (55.56%) | 4 (44.44%) | 0 (0.00%) |
| 17 | | | 5 (45.45%) | 4 (36.36%) | 2 (18.18%) |
| 18 | | | 5 (71.43%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) |
| 19 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 20 | | | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) |
| 21 | | | 5 (31.25%) | 11 (68.75%) | 0 (0.00%) |
| 22 | | | 4 (50.00%) | 3 (37.50%) | 1 (12.50%) |
| 23 | | | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) |
| 24 | | | 4 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 25 | | | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) |
| 26 | | | 4 (30.77%) | 8 (61.54%) | 1 (7.69%) |
| 27 | | | 4 (57.14%) | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) |
| 28 | | | 4 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 29 | | | 4 (66.67%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |
| 30 | | | 4 (57.14%) | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) |
ページ:74