Senaste profilerna
| K 21, Ryssland |
| M 24, Brasilien |
| M 18, Brasilien |
| K 19, Polen |
| M 13, Brasilien |
| K 45, Brasilien |
| K 26, Polen |
| M 17, Brasilien |
| K 19, Brasilien |
| M 30, Polen |
m.a.s.c. - Results
| m.a.s.c. sou aquele que ninguem espera que eu seja o que eu sou kkkkkkkkkkkkkk.88888888888 |
| # | Logga in | | Vinst | Förlorade | Oavgjort |
|---|
| 1 | | | 12 (66.67%) | 6 (33.33%) | 0 (0.00%) |
| 2 | | | 9 (90.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) |
| 3 | | | 9 (69.23%) | 4 (30.77%) | 0 (0.00%) |
| 4 | | | 8 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 5 | | | 8 (80.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) |
| 6 | | | 8 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 7 | | | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 (0.00%) |
| 8 | | | 8 (61.54%) | 5 (38.46%) | 0 (0.00%) |
| 9 | | | 8 (88.89%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) |
| 10 | | | 7 (70.00%) | 3 (30.00%) | 0 (0.00%) |
| 11 | | | 6 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 12 | | | 6 (66.67%) | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) |
| 13 | | | 6 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 14 | | | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) |
| 15 | | | 6 (75.00%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) |
| 16 | | | 6 (66.67%) | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) |
| 17 | | | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) |
| 18 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 19 | | | 5 (45.45%) | 6 (54.55%) | 0 (0.00%) |
| 20 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 21 | | | 5 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| 22 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 23 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 24 | | | 5 (41.67%) | 7 (58.33%) | 0 (0.00%) |
| 25 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 26 | | | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) |
| 27 | | | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) |
| 28 | | | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) |
| 29 | | | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) |
| 30 | | | 5 (62.50%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) |
Sidor: 61