Classement du tournoi
Classement: April 2009
Voir:| # | Login | photo | Club VIP! | Classement (points) | tournois | Victoires | Jetons gagnés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8(D!STRUiR | 2559 | 534 | 128 | 1,1 mln | ||
| 2 | The_ChaMpI0N | 2229 | 634 | 84 | 1,5 mln | ||
| 3 | americanoss6 | ![]() | 2059 | 999 | 84 | 898 830 | |
| 4 | chiky_ram | ![]() | 1819 | 404 | 95 | 957 560 | |
| 5 | DamianDamik | 1638 | 513 | 88 | 423 200 | ||
| 6 | maximo75 | ![]() | 1421 | 305 | 43 | 1,5 mln | |
| 7 | ((JHONyN)) | ![]() | 1313 | 445 | 57 | 614 860 | |
| 8 | $SANDERS$ | 1224 | 311 | 53 | 659 030 | ||
| 9 | CELT1C1888 | 1190 | 668 | 45 | 502 060 | ||
| 10 | patrykkos109 | 1183 | 326 | 60 | 796 100 | ||
| 11 | bertino48 | 1171 | 536 | 45 | 645 440 | ||
| 12 | 11010101011 | 1124 | 368 | 36 | 1,0 mln | ||
| 13 | (!EvoLuTion) | 1122 | 406 | 53 | 381 840 | ||
| 14 | _MiL_FaCeS_ | 1106 | 251 | 49 | 461 500 | ||
| 15 | *Aerosmith* | ![]() | 1089 | 411 | 53 | 365 400 | |
| 16 | X....x...x | 1043 | 155 | 59 | 386 900 | ||
| 17 | Kris_Sunrise | 1030 | 256 | 42 | 677 000 | ||
| 18 | {..TiTaN..} | ![]() | 1019 | 218 | 56 | 1,3 mln | |
| 19 | !^*lll*^! | 933 | 329 | 34 | 289 860 | ||
| 20 | Bonetti76 | 911 | 207 | 29 | 1,0 mln | ||
| 21 | !nf!n!ty | 866 | 250 | 39 | 455 900 | ||
| 22 | Bun3co_d0id0 | 865 | 265 | 30 | 567 740 | ||
| 23 | rok_a_fellow | ![]() | 795 | 273 | 37 | 313 060 | |
| 24 | NiNioDieGOo | 765 | 367 | 32 | 199 100 | ||
| 25 | espertacular | 758 | 332 | 23 | 369 540 | ||
| 26 | *BedBoy* | 691 | 131 | 38 | 575 000 | ||
| 27 | *Star. | ![]() | 682 | 98 | 25 | 419 980 | |
| 28 | Emir965 | ![]() | 666 | 262 | 34 | 132 400 | |
| 29 | R.Hannon | 660 | 254 | 23 | 441 800 | ||
| 30 | charbelsinuk | 654 | 251 | 20 | 369 720 |
Pages: 372
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suivant » |
