Classement du tournoi
Ranking: May 2009
voir:| # | Login | photo | Club VIP! | Ranking (points) | tournois | Victoires | Jetons gagnés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O_P@R@Z!T@* | 2589 | 591 | 91 | 2,4 mln | ||
| 2 | Indian_Squaw | 2257 | 738 | 59 | 2,1 mln | ||
| 3 | turgaygunes | 2049 | 904 | 65 | 1,3 mln | ||
| 4 | Edu˙ | 1889 | 246 | 72 | 2,4 mln | ||
| 5 | B*I*G | ![]() | 1851 | 632 | 111 | 345 000 | |
| 6 | *Andre! | 1781 | 592 | 87 | 661 900 | ||
| 7 | $$EuSou157$$ | ![]() | 1744 | 909 | 76 | 1,0 mln | |
| 8 | liIcia1982 | ![]() | 1727 | 573 | 49 | 1,2 mln | |
| 9 | $$sonhador$$ | 1703 | 648 | 101 | 526 120 | ||
| 10 | cwaniak1716 | ![]() | 1681 | 542 | 70 | 1,1 mln | |
| 11 | **P.O.O.L** | 1666 | 633 | 80 | 788 720 | ||
| 12 | *CzuboleK* | 1656 | 347 | 82 | 1,4 mln | ||
| 13 | Cool˙ | 1629 | 597 | 68 | 1,2 mln | ||
| 14 | VIVA467 | ![]() | 1618 | 524 | 70 | 750 560 | |
| 15 | [OxYgEn] | 1587 | 276 | 67 | 957 080 | ||
| 16 | 11010101011 | 1565 | 562 | 58 | 1,2 mln | ||
| 17 | CELT1C1888 | 1561 | 812 | 73 | 855 400 | ||
| 18 | chiky_ram | ![]() | 1557 | 295 | 71 | 2,1 mln | |
| 19 | DamianDamik | 995 | 291 | 44 | 671 760 | ||
| 20 | DOMELIXOR | 983 | 284 | 43 | 566 140 | ||
| 21 | juninhooo75 | ![]() | 904 | 533 | 28 | 593 960 | |
| 22 | ^J0@B3^ | 829 | 253 | 44 | 378 240 | ||
| 23 | Richard*Gere | 821 | 307 | 20 | 858 930 | ||
| 24 | bertino48 | 783 | 343 | 34 | 228 730 | ||
| 25 | netoooo7 | ![]() | 772 | 178 | 33 | 792 860 | |
| 26 | saucaio_rj | 755 | 246 | 18 | 658 660 | ||
| 27 | [Martuś] | 723 | 368 | 29 | 484 000 | ||
| 28 | _ike_bom | 721 | 482 | 19 | 536 400 | ||
| 29 | ║Pro | 718 | 118 | 47 | 168 440 | ||
| 30 | kezzaman | 703 | 175 | 48 | 990 580 |
Pages: 387
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suivant » |
