Classement du tournoi
SE7E | 85 |
*Undefined* | 74 |
2kg | 52 |
Pjus! | 43 |
ito157 | 39 |
((((ABS))))) | 37 |
katalog | 34 |
Pogromca!_ | 33 |
!LuKaSz...$ | 33 |
hummer56 | 30 |
Billard Pool 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
*KWIATEK* | 7115 |
nanosiek | 7087 |
*$STRZELEC$* | 7059 |
Pool 8
| salle: | UNIJUEGOS | |
| description | : | GameDesi |
| page internet | : | http://www.UNIJUEGOS.webhop.net |
| admin | : | MR*UN1V1S1ON |
| pays | : | ![]() |
| membres | : | 466 |
Aucun joueur dans le salon |
