Helyezés a bajnokságban
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1809 |
juninhooo75 | 1634 |
P@tryk | 1363 |
*JeJe*Pr0!. | 1241 |
*.Kasik.* | 1225 |
$.GOLD.$ | 1196 |
dariusbr1 | 1145 |
Niunia1717 | 1069 |
7kamilcia | 1004 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5833 |
Pool 8 - 3568 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 164 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 164 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 160 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 26 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 17 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 163 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 21 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 3 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 1 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 165 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 2 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 4 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 3 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 169 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 91 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 20 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 5 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 47 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 12 játékos | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 3 játékos | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 41 játékos | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 170 játékos | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 18 játékos | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 56 játékos | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 4 játékos | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 1 játékos | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 38 | London | ![]() | 2 játékos | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 80 játékos | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 1 játékos | |||||
| 42 | Arabian Nights | 0 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 1 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 164 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 164 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 160 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 26 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 17 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 163 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 21 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 3 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 1 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 165 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 2 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 4 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 3 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 169 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 91 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 20 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 5 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 47 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 159 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 6 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 169 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 159 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 156 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 48 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 11 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 15 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 158 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 11 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 86 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 28 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 95 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 17 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 29 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 12 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 158 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 17 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 19 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 109 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 168 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 15 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 12 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 3 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 41 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 170 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 18 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 56 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 4 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 1 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 80 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 1 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 1 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 17/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 1/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.27 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal