ביליארד 8 - 2058 אנשים משחקים כעת!

ביליארד 8
המשחק /ביליארד 8 כדורים/ מתנהל באמצעות כדור קיו לבן ו-15 כדורי מטרה, הממוספרים מ-1 עד 15. שחק במשחקי הביליארד ברשת בחינם!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
חדרים בין לאומיים
חדרי משחק ציבוריים
| 1 | Bar do lado | ![]() | 167 שחקנים | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 160 שחקנים | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 29 שחקנים | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 9 שחקנים | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 73 שחקנים | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 78 שחקנים | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 26 | Delhi | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 20 שחקנים | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 31 | Lisbon | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 32 | Arad | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 33 | Bucharest | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 34 | Sibiu | ![]() | 150 שחקנים | ||||
| 35 | Moscow | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 36 | Ankara | ![]() | 69 שחקנים | ||||
| 37 | Istanbul | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 38 | Univision | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 39 | Kiev | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 40 | London | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 41 | Manchester | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 42 | Vegas | ![]() | 42 שחקנים | ||||
| 43 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 שחקנים | |||||
| 44 | Arabian Nights | 0 שחקנים |
חצי מקצועני
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 שחקנים |
כל החדרים הציבוריים
חדרי משחק ציבוריים
| 1 | Bar do lado | ![]() | 167 שחקנים | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 160 שחקנים | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 29 שחקנים | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 9 שחקנים | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 73 שחקנים | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 78 שחקנים | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 26 | Delhi | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 20 שחקנים | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 100 שחקנים | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 172 שחקנים | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 165 שחקנים | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 5 שחקנים | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 169 שחקנים | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 166 שחקנים | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 41 שחקנים | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 20 שחקנים | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 24 שחקנים | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 168 שחקנים | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 8 שחקנים | ||||
| 52 | Lisbon | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 53 | Arad | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 3 שחקנים | ||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 150 שחקנים | ||||
| 56 | Moscow | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 57 | Ankara | ![]() | 69 שחקנים | ||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 2 שחקנים | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 60 | Kiev | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 61 | London | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 62 | Manchester | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 63 | Vegas | ![]() | 42 שחקנים | ||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 שחקנים | |||||
| 65 | Arabian Nights | 0 שחקנים |
חצי מקצועני
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 שחקנים |
Tournaments
שב ולך
| title | short description | buyin | סיבובים | slots |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 1/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 0/30+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 1/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
דירוג הטורנירים
| *Undefined* | 253 |
SE7E | 252 |
*PeRf3cT* | 136 |
#cabelin | 100 |
Pjus! | 94 |
leosolis | 80 |
dariusbr1 | 78 |
pixota | 78 |
parisgorilla | 72 |
The_Best™ | 71 |
ביליארד 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
principles1 | 5866 |
Florin3801 | 5864 |
maximo75 | 5858 |
![]() | 5848 |

Super Medal
200