Poker Texas Hold'em
| tournoi: | Freeroll |
Tournoi
Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| début tourn.: | 2009-08-14 01:00:00 CET(UTC+1H) (114 jours 15 heures il y a) |
| fin tourn.: | 2009-08-14 03:12:19 CET(UTC+1H) |
| type: | rachats |
| structure: | Turbo NL 6-max +R |
| statut: | terminé |
| plage horaire: | 350 (joueurs acceptés: 241) |
| s’approvisionner + frais: | 0 (freeroll) |
| acheter du crédit + frais: | W$ 4 500 + 500 |
| prix garanti: | 300 000 |
| actuel prix de concours: | 468 000 |
| rachats/addon(s): | 83 rachats, 21 addon(s) |
| id: | 905622 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Joueurs
| # | utilisateur | prix | ranking (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150860 | ![]() | 112 320 | 12 | |
| 2 | .FGM. | 84 240 | 7 | ||
| 3 | vagnerBRASIL | 60 840 | 5 | ||
| 4 | 17ares17 | ![]() | 46 800 | 4 | |
| 5 | pdalencar | ![]() | 37 440 | 4 | |
| 6 | 1964elka | ![]() | 28 080 | 3 | |
| 7 | LUCIANA28 | ![]() | 23 400 | 3 | |
| 8 | pawel1923ks | 18 720 | 3 | ||
| 9 | vasu8691 | 14 040 | 3 | ||
| 10 | 67_jarema_m | 14 040 | 3 | ||
| 11 | Nashu78 | 14 040 | 3 | ||
| 12 | barbie_bob | ![]() | 14 040 | 3 | |
| 13 | *b@i@ninh@* | 3 | |||
| 14 | roku2007 | 3 | |||
| 15 | mehran180 | ![]() | 3 | ||
| 16 | ZEZE02 | 2 | |||
| 17 | pizdec_atec | 2 | |||
| 18 | luisshock^ | ![]() | 2 | ||
| 19 | bimbaj007 | ![]() | 2 | ||
| 20 | pego77 | 2 | |||
| 21 | shakira1984 | 1 | |||
| 22 | **BAY** | 1 | |||
| 23 | Mateusz101 | ![]() | 1 | ||
| 24 | Pietia_1982 | ![]() | 1 | ||
| 25 | tainasteph1 | ![]() | 1 | ||
| 26 | dalmatas | ![]() | 1 | ||
| 27 | *sthell@_26* | 1 | |||
| 28 | abogangster | 1 | |||
| 29 | toptec | ![]() | 1 | ||
| 30 | querubin001 | 1 |
Pages: 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suivant » |
