Poker Texas Hold'em
| tournoi: | X Masters |
Tournoi
Everyday at 18:00 UTC Turbo NL +R Buyin: 10K, Guaranteed prize pool: 2M - X Masters
| début tourn.: | 2009-10-30 20:00:00 CET(UTC+1H) (30 jours 1 heure il y a) |
| fin tourn.: | 2009-10-30 21:57:31 CET(UTC+1H) |
| type: | rachats |
| structure: | Turbo NL +R |
| statut: | terminé |
| plage horaire: | 400 (joueurs acceptés: 88) |
| s’approvisionner + frais: | 9 000 + 1 000 |
| acheter du crédit + frais: | W$ 9 000 + 1 000 |
| prix garanti: | 2 000 000 |
| actuel prix de concours: | 2 817 000 |
| rachats/addon(s): | 180 rachats, 45 addon(s) |
| id: | 1119812 |
Welcome to tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 2M game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Added prizes: 1-3. VIP account (7 days)
Joueurs
| # | utilisateur | prix | classement (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gato@lindo | ![]() | 788 760 VIP (7 jours) (14 jours) | 49 | |
| 2 | vroom_ | ![]() | 563 400 VIP (7 jours) | 31 | |
| 3 | darko156 | 422 550 VIP (7 jours) | 22 | ||
| 4 | bolenty111 | ![]() | 309 870 | 17 | |
| 5 | maniak9 | ![]() | 225 360 | 13 | |
| 6 | MARCELO1UBAT | ![]() | 169 020 | 10 | |
| 7 | leser11 | ![]() | 140 850 | 7 | |
| 8 | {..TiTaN..} | ![]() | 112 680 | 7 | |
| 9 | wielebny123 | ![]() | 84 510 | 7 | |
| 10 | bludragon1 | ![]() | 7 | ||
| 11 | Leon. | ![]() | 7 | ||
| 12 | Moncsi75 | ![]() | 7 | ||
| 13 | JPYSII | ![]() | 7 | ||
| 14 | GonzaDk | ![]() | 7 | ||
| 15 | edutort | ![]() | 7 | ||
| 16 | jack97 | ![]() | 7 | ||
| 17 | joji_5959999 | ![]() | 7 | ||
| 18 | nachito81 | ![]() | 7 | ||
| 19 | d3lyutza89 | ![]() | 7 | ||
| 20 | TADKU1949 | ![]() | 7 | ||
| 21 | fiskus25 | ![]() | 7 | ||
| 22 | EUKEROCHIPS | ![]() | 7 | ||
| 23 | hani_p | ![]() | 3 | ||
| 24 | KIGAM3 | ![]() | 3 | ||
| 25 | dono_boteko | 3 | |||
| 26 | leandrooo.pm | 3 | |||
| 27 | twbolekpl | ![]() | 3 | ||
| 28 | Michaeel_ | ![]() | 3 | ||
| 29 | czes05 | ![]() | 3 | ||
| 30 | BT^PRIDE^ | 3 |
Pages: 3
1 | 2 | 3 | suivant » |
