ترتيب الدورة
Ranking: August 2009
اعرض:| # | تسجيل الدخول | صورة | نادي ال في.أي.بي! | Ranking (points) | بطولات | يربح | الفيش التي تمت ربحها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _0lllllll0_ | 2290 | 765 | 85 | 836٬007 | ||
| 2 | ][Brazuka][ | 2283 | 454 | 96 | 859٬020 | ||
| 3 | _Phato_ | 2051 | 440 | 83 | 789٬202 | ||
| 4 | Rob2704 | 1758 | 363 | 58 | 1٫1 مليون | ||
| 5 | $$sonhador$$ | 1686 | 442 | 84 | 280٬407 | ||
| 6 | kokolago1 | ![]() | 1615 | 365 | 61 | 896٬740 | |
| 7 | chiky_ram | ![]() | 1471 | 319 | 79 | 479٬092 | |
| 8 | Show Must Go On | ![]() | 1215 | 159 | 49 | 474٬340 | |
| 9 | Emir965 | ![]() | 1211 | 387 | 45 | 590٬707 | |
| 10 | the_master82 | 1116 | 325 | 66 | 67٬000 | ||
| 11 | schalke21 | ![]() | 1115 | 365 | 39 | 415٬458 | |
| 12 | $*alex.a.p*$ | ![]() | 1084 | 411 | 39 | 343٬225 | |
| 13 | Grand^Master | 1027 | 286 | 65 | 170٬053 | ||
| 14 | coliber200 | ![]() | 1022 | 229 | 29 | 706٬253 | |
| 15 | (AdrianSLU) | 994 | 168 | 44 | 356٬700 | ||
| 16 | Ø Î£µm¡ñäðö | 940 | 216 | 40 | 284٬000 | ||
| 17 | KIGAM3 | ![]() | 938 | 259 | 22 | 743٬460 | |
| 18 | Przemysław | 908 | 114 | 46 | 262٬860 | ||
| 19 | michal_87_87 | ![]() | 865 | 282 | 32 | 179٬423 | |
| 20 | {..TiTaN..} | ![]() | 851 | 298 | 17 | 675٬180 | |
| 21 | !EG0N*0L$EN! | 840 | 127 | 26 | 514٬200 | ||
| 22 | Alberico50 | ![]() | 836 | 324 | 25 | 341٬986 | |
| 23 | (_JM_) | ![]() | 805 | 271 | 27 | 381٬865 | |
| 24 | pieri_bighe | ![]() | 763 | 239 | 28 | 210٬535 | |
| 25 | M4T1A5 | 654 | 335 | 25 | 303٬674 | ||
| 26 | *Piter* | 646 | 177 | 22 | 310٬440 | ||
| 27 | numb3r9 | 625 | 131 | 13 | 627٬880 | ||
| 28 | Nismax1 | ![]() | 620 | 198 | 10 | 573٬340 | |
| 29 | Pachniol | ![]() | 598 | 124 | 16 | 429٬880 | |
| 30 | ^brasukinha | 571 | 114 | 22 | 122٬060 |
الصفحات: 324
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | التالي » |
