ترتيب الدورة
ما هى رتبة الدورات؟
قوانين الاحراز
الترتيب نتيجة لحجم جوائز البطولة و الموقع الذى تم تحقيقه.
رتبة الدورة هى رتبة خاصة، تحقق النقاط من خلالها عن طريق المشاركة فى الدورات. ولكنها تطبق فقط على ألعاب البوكر الجديدة. يأخذ اللاعبون نقاطهم فى دورات شهرية، مما يعنى أنه فى كل شهر تبدأ المسابقة من البداية.
المكافآتفى نهاية كل شهر تتم مكافأة أفضل اللاعبين وفقا للمركز الذى حققوه:
| place | الهدية |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 يوم)، (30 يوم) |
| 4 - 20 | (30 يوم)، (30 يوم) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
قوانين الاحراز
الترتيب نتيجة لحجم جوائز البطولة و الموقع الذى تم تحقيقه.
- لكل 10.000 من فيش اللعب هناك نقطة واحدة يتم تقسيمها على اللاعبين المشاركين فى البطولة (على سبيل المثال اذا كان هناك 1.000.000 من فيش اللعب، يتم تقسيم 100 نقطة على المتسابقين)ا.
- المجموع يتم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء: 40% لكل اللاعبين، 30% لأفضل 25% من اللاعبين فى البطولة و 30% للطاولة النهائية.
- 40:25:15:10:6:4. خلال آخر طاولة يتم تقسيم الجوائز وفقا للنسب التالية:
- بالإضافة إلى ذلك، يحصل كل لاعب دائما على نقطة واحدة لحضور البطولة، بغض النظر عن كمية الجوائز.
- تصنيف الدورات يتم من خلال البطولات المخطط لها فقط. البطولات المؤهلة لا تحسب.
التصنيف: November 2009
اعرض:| # | تسجيل الدخول | صورة | نادي ال في.أي.بي! | التصنيف (points) | بطولات (برنامج / إجلس و اذهب) | يربح | الفيش التي تمت ربحها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 21457 | 122/156 | (12) (18) | 280٫7 مليون | |
| 2 | *CORONA.f* | ![]() | 15257 | 101/157 | (1) (13) | 142٫4 مليون | |
| 3 | Piotrek770 | ![]() | 13179 | 69/131 | (1) (10) | 128٫2 مليون | |
| 4 | *allstar* | ![]() | 13128 | 64/104 | (2) (11) | 138٫4 مليون | |
| 5 | ady_alyn | ![]() | 12057 | 69/356 | (37) | 97٫1 مليون | |
| 6 | cesarricardo | ![]() | 11507 | 66/257 | (3) (31) | 123٫7 مليون | |
| 7 | robsons7500! | ![]() | 11345 | 51/- | (1) | 150٫9 مليون | |
| 8 | gato@lindo | ![]() | 11062 | 92/66 | (6) (8) | 139٫0 مليون | |
| 9 | annarinas | ![]() | 10688 | 82/123 | (13) | 94٫3 مليون | |
| 10 | serenella | ![]() | 10575 | 93/68 | (2) (4) | 108٫5 مليون | |
| 11 | Mareczek.Krz | ![]() | 10187 | 137/656 | (2) (42) | 66٫3 مليون | |
| 12 | Vipkibic23 | ![]() | 10154 | 56/67 | (1) (8) | 79٫0 مليون | |
| 13 | ccongo | ![]() | 10012 | 61/14 | (4) (4) | 117٫0 مليون | |
| 14 | Mateusz101 | ![]() | 9891 | 33/159 | (2) (15) | 99٫7 مليون | |
| 15 | jakin23 | ![]() | 9137 | 21/85 | (1) (12) | 95٫1 مليون | |
| 16 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 8671 | 78/9 | (1) | 86٫9 مليون | |
| 17 | Siddarth Singhvi | ![]() | 8621 | 77/50 | (1) (3) | 47٫3 مليون | |
| 18 | arkoo.!! | ![]() | 8357 | 73/124 | (11) | 77٫2 مليون | |
| 19 | POKER989898 | ![]() | 8330 | 95/96 | (3) (15) | 95٫0 مليون | |
| 20 | k.8 | ![]() | 8291 | 51/145 | (2) (10) | 82٫5 مليون | |
| 21 | cygan1503 | ![]() | 7835 | 47/2 | 85٫4 مليون | ||
| 22 | **L.E.O** | ![]() | 7537 | 69/116 | (18) | 58٫1 مليون | |
| 23 | zenno111 | ![]() | 7145 | 29/47 | (2) (10) | 80٫7 مليون | |
| 24 | takma.ciLek | ![]() | 6943 | 30/81 | (14) | 60٫0 مليون | |
| 25 | **patryk!! | ![]() | 6886 | 53/- | (1) | 74٫5 مليون | |
| 26 | MOOJACK | ![]() | 6857 | 58/1 | (1) | 74٫0 مليون | |
| 27 | Shaman191 | ![]() | 6603 | 44/105 | (2) (13) | 58٫3 مليون | |
| 28 | LetMePlay | ![]() | 6433 | 35/33 | (1) (6) | 78٫0 مليون | |
| 29 | VipRumbasccs | ![]() | 6416 | 35/68 | (1) (4) | 71٫3 مليون | |
| 30 | patt123 | ![]() | 6402 | 67/97 | (7) | 44٫9 مليون |
الصفحات: 540
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | التالي » |
(30 يوم)،