بوكر تكساس هولدم - 3040 مستخدمون يلعبون الآن!

بوكر تكساس هولدم
أفضل يد مكونة من خمسة بطاقات، باستخدام أى تكوين من البطاقات التى معك و البطاقات التى على الطاولة، تكسب القدر.
الضريبة: 2.50%العامة غرف
العامة غرف
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 625 لاعب | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 14 لاعب | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 193 لاعب | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 16 لاعب | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 0 لاعب | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 8 لاعب | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 26 لاعب | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 6 لاعب | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 53 لاعب | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 25 لاعب | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 17 لاعب | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 32 لاعب | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 90 لاعب | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 9 لاعب | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 11 لاعب | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 43 لاعب | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 16 لاعب | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 24 لاعب | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 64 لاعب | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 28 لاعب | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 13 لاعب | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 17 لاعب | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 11 لاعب | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 11 لاعب | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 7 لاعب | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 37 لاعب | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 45 لاعب | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 18 لاعب | ||||
| 29 | Buenos Aires | ![]() | 18 لاعب | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 203 لاعب | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 174 لاعب | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 169 لاعب | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 160 لاعب | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 33 لاعب | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 51 لاعب | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 72 لاعب | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 8 لاعب | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 18 لاعب | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 66 لاعب | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 13 لاعب | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 28 لاعب | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 6 لاعب | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 13 لاعب | ||||
| 44 | London | ![]() | 18 لاعب | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 9 لاعب | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 20 لاعب | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 13 لاعب | ||||
| 48 | New York | ![]() | 10 لاعب | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 14 لاعب | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 25 لاعب |
بطولات
إجلس و اذهب
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 3/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 6/6 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 1/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 2009-11-22 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 18:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 2009-11-22 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → النهائي | 10K +R | 0/150 |
| 19:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 2009-11-22 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 20:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 2009-11-22 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 21:00 2009-11-22 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 21:00 2009-11-22 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 22:00 2009-11-22 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 22:00 2009-11-22 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 23:00 2009-11-22 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 23:00 2009-11-22 | New Year's Satellite | gtd: 3M → النهائي | 20K +R | 0/500 |
| 00:00 2009-11-23 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 00:00 2009-11-23 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 01:00 2009-11-23 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 02:00 2009-11-23 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
بطولات فريز أوت
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 2009-11-22 | New Year's Satellite | gtd: 3M → النهائي | 50K | 0/500 |
| 23:00 2009-11-22 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 00:00 2009-11-23 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → النهائي | 5K | 0/500 |
| 01:00 2009-11-23 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 06:00 2009-11-23 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 2009-11-27 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 00:00 2009-12-06 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 22:00 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 2009-11-22 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 00:00 2009-11-23 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 04:00 2009-11-27 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 495/500 |
| 00:00 2009-12-06 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 22:00 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
بطولات مجانية
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 2009-11-22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
ترتيب الدورة
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9954 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9149 |
Piotrek770 | 9040 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
الأكثر فعالية اليوم
![]() | Willy1906 | 53 مليون |
![]() | chidok | 39 مليون |
![]() | turky55 | 33 مليون |
![]() | jolbertyy | 32 مليون |
![]() | hemik1980 | 27 مليون |
![]() | $Rcampos$ | 26 مليون |
![]() | *callmebb* | 25 مليون |
![]() | _zlotko_ | 24 مليون |
![]() | sic328 | 23 مليون |
![]() | Ka(1 | 23 مليون |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M