| sara3434 | 142 274 |
| lukisulli65 | 270 960 |
| _Foi_Sorte_ | 152 855 |
| *RICHMOND* | 106 835 |
| nightmare192 | 453 180 |
Класиране в турнира
.tere.24 | 4599 |
**L.E.O** | 4003 |
serenella | 3659 |
| **patryk!! | 3544 |
robsons7500! | 3166 |
arkoo.!! | 3145 |
Vipkibic23 | 3126 |
Mareczek.Krz | 3090 |
╰☆╮HдNNiBдL | 2935 |
*ucuttu* | 2776 |
Най-ефективен днес
![]() | RS_5 | 71 милиона |
![]() | empeczyk | 67 милиона |
![]() | TeXasBadBeat | 50 милиона |
![]() | Podlasianin | 41 милиона |
![]() | rbd3322 | 40 милиона |
![]() | IbetYouFold | 29 милиона |
![]() | nightmare192 | 28 милиона |
![]() | nck.2nk | 24 милиона |
![]() | aJakTylkoTak | 23 милиона |
![]() | **patryk!! | 22 милиона |
Покер Texas Holdem - 4409 хора, които играят сега!

Покер Texas Holdem
Най-добрата покер ръка от пет карти, използвайки всичките карти, печели съдържанието на шапката.
Rake: 2,50%Публични стай
Публични стай
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 789 играчи | ||||
| 2 | Buenos Aires | ![]() | 34 играчи | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 17 играчи | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 193 играчи | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 38 играчи | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 25 играчи | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 18 играчи | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 32 играчи | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 155 играчи | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 19 играчи | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 36 играчи | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 39 играчи | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 168 играчи | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 16 играчи | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 33 играчи | ||||
| 16 | Cordoba | ![]() | 29 играчи | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 19 играчи | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 35 играчи | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 46 играчи | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 163 играчи | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 28 играчи | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 12 играчи | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 27 играчи | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 13 играчи | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 11 играчи | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 9 играчи | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 28 играчи | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 112 играчи | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 10 играчи | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 204 играчи | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 163 играчи | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 165 играчи | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 172 играчи | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 69 играчи | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 167 играчи | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 34 играчи | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 37 играчи | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 49 играчи | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 45 играчи | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 19 играчи | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 56 играчи | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 16 играчи | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 35 играчи | ||||
| 44 | London | ![]() | 17 играчи | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 9 играчи | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 20 играчи | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 23 играчи | ||||
| 48 | New York | ![]() | 14 играчи | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 12 играчи | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 46 играчи |
Tournaments
sit'n'go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 4/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 8/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 1/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 7/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 1/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 08.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 16/400 |
| 20:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 08.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 16/400 |
| 20:00 08.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 9/150 |
| 21:00 08.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 08.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 2/250 |
| 22:00 08.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 5/150 |
| 22:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 08.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 08.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 00:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 09.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 01:00 09.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
| 01:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
замръзяване
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 08.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 23:00 08.11.2009 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
| 23:00 08.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → финал | 5K | 0/500 |
| 00:00 09.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 05:00 09.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 08.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 23:00 08.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 22:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 08.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 01:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M