Класиране в турнира
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9954 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9149 |
Piotrek770 | 9040 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Най-ефективен днес
![]() | Willy1906 | 53 милиона |
![]() | chidok | 39 милиона |
![]() | turky55 | 33 милиона |
![]() | jolbertyy | 32 милиона |
![]() | hemik1980 | 27 милиона |
![]() | $Rcampos$ | 26 милиона |
![]() | *callmebb* | 25 милиона |
![]() | _zlotko_ | 24 милиона |
![]() | sic328 | 23 милиона |
![]() | Ka(1 | 23 милиона |
Покер Texas Holdem - 3028 хора, които играят сега!

Покер Texas Holdem
Най-добрата покер ръка от пет карти, използвайки всичките карти, печели съдържанието на шапката.
Rake: 2,50%Публични стай
Публични стай
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 628 играчи | ||||
| 2 | Buenos Aires | ![]() | 18 играчи | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 13 играчи | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 200 играчи | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 18 играчи | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 0 играчи | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 8 играчи | ||||
| 8 | Cordoba | ![]() | 24 играчи | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 6 играчи | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 53 играчи | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 25 играчи | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 20 играчи | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 30 играчи | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 91 играчи | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 8 играчи | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 12 играчи | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 41 играчи | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 14 играчи | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 23 играчи | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 66 играчи | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 26 играчи | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 12 играчи | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 15 играчи | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 11 играчи | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 10 играчи | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 8 играчи | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 39 играчи | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 47 играчи | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 19 играчи | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 205 играчи | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 176 играчи | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 167 играчи | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 159 играчи | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 31 играчи | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 48 играчи | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 71 играчи | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 8 играчи | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 17 играчи | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 65 играчи | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 14 играчи | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 26 играчи | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 6 играчи | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 12 играчи | ||||
| 44 | London | ![]() | 18 играчи | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 8 играчи | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 18 играчи | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 12 играчи | ||||
| 48 | New York | ![]() | 12 играчи | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 13 играчи | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 25 играчи |
Tournaments
sit'n'go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 3/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 5/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 1/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → финал | 10K +R | 0/150 |
| 18:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 19:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 22.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 21:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 22.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 22:00 22.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 22:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → финал | 20K +R | 0/500 |
| 23:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 00:00 23.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 01:00 23.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
замръзяване
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → финал | 50K | 0/500 |
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → финал | 5K | 0/500 |
| 00:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 05:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 496/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 496/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M