Tournament ranking
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1676 |
P@tryk | 1363 |
*.Kasik.* | 1280 |
*JeJe*Pr0!. | 1255 |
$.GOLD.$ | 1196 |
dariusbr1 | 1179 |
Niunia1717 | 1115 |
Miami_Beach | 1037 |
Snooker
dogma95 | 7510 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7338 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
mouseville78 | 7207 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
bask1973 | 7185 |
piterkoc | 7175 |
Snooker
| tournament: | Grube ryby S&G $$$ |
Tournament
Sit&go Snooker - Grube ryby
| tourn. starts: | 2009-11-08 20:34:18 CET(UTC+1H) (19 days 5 hours ago) |
| tourn. ends: | 2009-11-08 21:55:59 CET(UTC+1H) |
| type: | swiss |
| status: | finished |
| slots: | 20+ (players accepted: 20) |
| rounds: | 4 |
| buy-in + fee: | 1,080 + 120 |
| guaranteed prize: | 30,000 |
| id: | 1150598 |
Zapraszamy do udziału w turnieju na wirtualną gotówkę!
Nagrody: 15K / 10K / 5K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToJaJest 15,000 (7 days) | ![]() | 5353 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | bobi274 10,000 | ![]() | 5000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | OlekGd 5,000 | ![]() | 5320 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 4 | szw1985 | ![]() | 4910 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 5 | Panarama* | 5042 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 6 | arod17107 | 4943 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 7 | makaron.1983 | ![]() | 4669 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 8 | JMTS13 | 4992 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 9 | .*rona!!do*. | 5021 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 10 | sosnaOSBCH | 4985 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 11 | gregordz | 4968 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 12 | _karolina87 | 4947 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 13 | max.t | 4988 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 14 | bartek1145 | 5000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
| 15 | natalia28 | ![]() | 5908 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 16 | _Kubus__ | 5000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 17 | *rekino* | 4953 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 18 | lamma7 | ![]() | 5113 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 19 | Cranker | 5000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | ||
| 20 | pretson | 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
