德州扑克
| 比赛: | Champions League |
比赛
Sunday at 16:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 10K, Guranteed prize pool: 1.5M - Champions League Satellite
| 比赛开始: | 2009年11月08日 10:00:00 CST (22天2小时之前) |
| 比赛结束: | 2009年11月08日 11:34:23 CST |
| 类型: | 再买 |
| 结构: | Turbo NL 6-max +R |
| 状态: | 完成 |
| 场地: | 150 (接受的玩家: 78) |
| 买进 + 费用: | 9,000 + 1,000 |
| 重购成本 + 费用: | W$ 9,000 + 1,000 |
| 担保奖: | 1,500,000 |
| 当前奖金: | 2,304,000 |
| 再买/加载项: | 147 再买, 31 加载项 |
| id: | 1138758 |
Welcome to our satellite tournament with rebuys!
Guranteed prize pool: 1.500.000
You can win an entry to sunday final in this tournament. One place will be awarded for every 300.000 in the prize pool.
Guranteed prize pool in the final: 15.000.000!
玩家
| # | 登录 | 奖金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | poldek1986 | ![]() | → 比赛 1138751 | |
| tomek.smorag | ![]() | → 比赛 1138751 | ||
| jose5 | → 比赛 1138751 | |||
| LeonardoTomo | ![]() | → 比赛 1138751 | ||
| CLAUDI0_ | ![]() | → 比赛 1138751 | ||
| ^[(*)^(*)]^ | ![]() | → 比赛 1138751 | ||
| MIGUELOt | → 比赛 1138751 | |||
| 8 | nachito81 | ![]() | 204,000 | |
| 9 | alfreramoss | |||
| 10 | *fine_line* | ![]() | ||
| 11 | tutakamon | ![]() | ||
| 12 | ((SASUKE)) | ![]() | ||
| 13 | Mar_Peszek | ![]() | ||
| 14 | Nashu78 | ![]() | ||
| 15 | CaptSnooker | |||
| 16 | SAIDESSAVIDA | ![]() | ||
| 17 | ASU82 | |||
| 18 | mariuszker | ![]() | ||
| 19 | mariuszbe | ![]() | ||
| 20 | xxxmedusaxxx | ![]() | ||
| 21 | selk01 | |||
| 22 | Adams*TM | ![]() | ||
| 23 | ..Hektor.. | |||
| 24 | Laurentiu68 | ![]() | ||
| 25 | Lumys11 | ![]() | ||
| 26 | ^Jozek^ | ![]() | ||
| 27 | Gracjang25 | ![]() | ||
| 28 | KNIFE_IN | ![]() | ||
| 29 | luci.luci | ![]() | ||
| 30 | paullik | ![]() |
页面:3
1 | 2 | 3 | 下一页 » |
