联赛排名
什么是联赛排名?
评分规则
排名分数取决于联赛报名所得点数的总额、玩家总人数以及其所处的排名。
联赛排名是一种特殊的排名形式,用以规定获得参加联赛资格的最低入围分数,仅适用于新的桌球游戏。我们每月都会根据上个月的分数对玩家进行重新排名,以开始新一轮的联赛。
奖励在每月最后一天,我们会根据玩家所取得的排名对获胜者进行奖励:
| 地点 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | 1.00百万, (30天), (30天) |
| 2 | 750,000, (30天), (30天) |
| 3 | 500,000, (30天), (30天) |
| 4 | 350,000, (30天), (30天) |
| 5 | 200,000, (30天), (30天) |
| 6-15 | (30天), (30天) |
评分规则
排名分数取决于联赛报名所得点数的总额、玩家总人数以及其所处的排名。
- 我们将把总报名额中的每4.000个游戏点数换算成1分以分配给参赛的各个玩家。每个报了名的玩家同样会得到1分的奖励。
- 分数将根据报名参加联赛的玩家人数按以下方式划分:
- 8-15名玩家:排名前两位玩家分别得分:70:30
- 16-31名玩家:排名前四位玩家分别得分:50:30:10:10
- 32-63名玩家:排名前八位玩家分别得分:37:23:10:10:5:5:5:5
- 64名以上玩家:排名前十六位玩家分别得分:25:17:9:9:5:5:5:5:2.5(*8)
- 名列排行榜前50%的玩家都将获得额外1分的奖励。
- 联赛排名只适用于正式比赛,不适用于自定义比赛。
等级: November2009
显示:| # | 登录 | 照片 | VIP 俱乐部! | 等级 (点数) | 赛事 | 胜利 | 获得点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1693 | 289 | 56 | 1.0百万 | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1534 | 390 | 53 | 735,513 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1174 | 461 | 34 | 416,083 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1074 | 258 | 38 | 534,993 | |
| 5 | $.GOLD.$ | ![]() | 1028 | 248 | 45 | 185,767 | |
| 6 | dariusbr1 | ![]() | 998 | 426 | 33 | 381,960 | |
| 7 | *.Kasik.* | ![]() | 995 | 298 | 36 | 486,720 | |
| 8 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 942 | 253 | 33 | 430,466 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 881 | 290 | 31 | 255,507 | |
| 10 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 830 | 149 | 26 | 357,890 | |
| 11 | Pecho | ![]() | 759 | 233 | 27 | 347,960 | |
| 12 | robo73 | ![]() | 744 | 181 | 21 | 434,300 | |
| 13 | chiky_ram | ![]() | 687 | 103 | 28 | 195,932 | |
| 14 | Miami_Beach | ![]() | 679 | 374 | 22 | 367,620 | |
| 15 | 7kamilcia | ![]() | 669 | 156 | 12 | 471,180 | |
| 16 | *$STRZELEC$* | ![]() | 666 | 100 | 30 | 230,512 | |
| 17 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 663 | 246 | 21 | 450,230 | |
| 18 | SnakeEyes | ![]() | 616 | 197 | 11 | 434,226 | |
| 19 | colgate_sc | ![]() | 605 | 210 | 15 | 287,210 | |
| 20 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 573 | 195 | 18 | 299,707 | |
| 21 | *Aerosmith* | ![]() | 541 | 248 | 19 | 226,834 | |
| 22 | EL*criticado | ![]() | 534 | 165 | 18 | 371,573 | |
| 23 | ][Riki14][ | 505 | 209 | 14 | 286,875 | ||
| 24 | MaStErS_8 | ![]() | 501 | 190 | 21 | 203,860 | |
| 25 | $.Maguire | ![]() | 497 | 86 | 14 | 347,207 | |
| 26 | Forrest_Gump | ![]() | 463 | 157 | 14 | 258,380 | |
| 27 | mariobros2 | ![]() | 463 | 161 | 15 | 182,540 | |
| 28 | fullboy7 | ![]() | 451 | 146 | 17 | 266,393 | |
| 29 | in_hand_love | ![]() | 450 | 186 | 10 | 288,680 | |
| 30 | ][TySon][ | ![]() | 446 | 159 | 10 | 328,180 |
页面:249
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 下一页 » |
(30天),