联赛排名
2kg | 1982 |
[*]_DAN_[*] | 1891 |
juninhooo75 | 1757 |
P@tryk | 1453 |
*JeJe*Pr0!. | 1367 |
*.Kasik.* | 1366 |
$.GOLD.$ | 1282 |
dariusbr1 | 1245 |
colgate_sc | 1182 |
Niunia1717 | 1161 |
美式落袋
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
![]() | 5848 |
美式落袋
| 比赛: | Super Medal Room 4 |
比赛
Sit&go Pool8 - Super Medal
| 比赛开始: | 2009年11月08日 14:36:43 CST (21天13小时之前) |
| 比赛结束: | 2009年11月08日 15:19:52 CST |
| 类型: | 单局淘汰 |
| 状态: | 完成 |
| 场地: | 20+ (接受的玩家: 24) |
| 回合: | 5 |
| 买进 + 费用: | 0 + 200 |
| id: | 1161485 |
Play for the medal!
玩家
| # | 登录 | 等别 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | 点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marriq (7天) | 4830 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 2 | ((((((((hugo | 5029 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 3 | Midas | 4993 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 4 | tosiek994 | 4757 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 5 | gomes696 | 4976 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 6 | a_blutengel | 5094 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 7 | Pachniol | ![]() | 5567 | - | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
| 8 | Wiggly | 4994 | - | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Saperon | 4874 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 10 | fitoplankton | 5000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 11 | mohd_bukhori | 5000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 12 | iKuger | 4841 | - | 0.0 | 1.0 | |||||
| 13 | viola_21tm | 4763 | - | 0.0 | 1.0 | |||||
| 14 | du711 | ![]() | 5427 | - | 0.0 | 1.0 | ||||
| 15 | bretman.. | 5000 | - | 0.0 | 1.0 | |||||
| 16 | TEQUILLUS | 5309 | - | 0.0 | 1.0 | |||||
| 17 | makaron.1983 | ![]() | 4436 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 18 | dariusbr1 | ![]() | 5276 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 19 | MANUEel_8_8 | 4983 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 20 | soso_sorin09 | 5000 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 21 | masood_boogi | 4967 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 22 | fRaNKy07 | 5060 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 23 | C!Toz | 5158 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 24 | maaartha | 4992 | 0.0 | 0.0 |
