联赛排名
什么是联赛排名?
评分规则
排名分数取决于联赛报名所得点数的总额、玩家总人数以及其当前所处的排名。
联赛排名是一种特殊的排名形式,用以规定获得参加联赛资格的最低入围分数,仅适用于新的扑克游戏。我们每月都会根据上个月的分数对玩家进行重新排名,以开始新一轮的联赛。
奖励在每月最后一天,我们会根据玩家所取得的排名对获胜者进行奖励:
| 地點 | 奖金 |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 天數), (30 天數) |
| 4 - 20 | (30 天數), (30 天數) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
评分规则
排名分数取决于联赛报名所得点数的总额、玩家总人数以及其当前所处的排名。
- 我们将把总报名额中的每10.000个游戏点数换算成1分以分配给参赛的各个玩家。每个报了名的玩家同样会得到1分的奖励。(例如,如果总报名额中有 1.000.000 个游戏点数,则将 100 分平分给各参赛选手)。
- 分数总额将分为 3 个部分: 所有玩家分得 40%,联赛排名前 25% 的玩家分得 30%,决赛桌分得 30%。
- 在决赛桌中,奖池按以下比例进行分割: 40:25:15:10:6:4。
- 此外,无论奖池中的数额有多高,每个参赛者都会得到1分,以示对其参加联赛的鼓励。
- 只有定时联赛才进行联赛排名评定。卫星赛和即时比赛不进行联赛排名评定。
Ranking: December 2009
顯示:| # | 登錄 | 照片 | VIP! | Ranking (點數) | 賽事 (预定 / 即时) | 勝利 | 獲得點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *CORONA.f* | ![]() | 6174 | 24/45 | (7) | 54.2 mln | |
| 2 | *rosi | ![]() | 5838 | 19/49 | (1) (4) | 72.1 mln | |
| 3 | *ucuttu* | ![]() | 5669 | 16/40 | (2) (4) | 74.5 mln | |
| 4 | cesarricardo | ![]() | 5445 | 17/40 | (1) (5) | 67.3 mln | |
| 5 | Mateusz101 | ![]() | 5023 | 29/42 | (1) (6) | 62.7 mln | |
| 6 | annarinas | ![]() | 4609 | 25/40 | (1) (3) | 40.6 mln | |
| 7 | Piotrek770 | ![]() | 4437 | 24/21 | (1) (3) | 50.3 mln | |
| 8 | procurore | ![]() | 4012 | 22/50 | (3) | 40.1 mln | |
| 9 | ady_alyn | ![]() | 3627 | 19/65 | (6) | 23.4 mln | |
| 10 | cygan1503 | ![]() | 3549 | 19/- | (1) | 29.1 mln | |
| 11 | serenella | ![]() | 3266 | 18/54 | (2) | 19.8 mln | |
| 12 | panpikus666 | ![]() | 3220 | 18/16 | (2) | 46.5 mln | |
| 13 | zenno111 | ![]() | 3042 | 11/15 | (1) | 46.8 mln | |
| 14 | Mr*Donkey | ![]() | 2926 | 21/21 | (2) (3) | 34.7 mln | |
| 15 | Aqua_Square | ![]() | 2849 | 14/19 | (4) | 34.7 mln | |
| 16 | arkoo.!! | ![]() | 2635 | 25/26 | (1) | 22.3 mln | |
| 17 | lawina8 | ![]() | 2562 | 13/65 | (8) | 22.0 mln | |
| 18 | jaarema | ![]() | 2501 | 6/21 | (6) | 26.1 mln | |
| 19 | te amo | ![]() | 2497 | 12/6 | (1) | 33.4 mln | |
| 20 | WhiteDOVE | ![]() | 2302 | 13/- | (1) | 25.4 mln | |
| 21 | wilczek_777 | ![]() | 2182 | 19/40 | (1) (5) | 28.6 mln | |
| 22 | FuFuLiCi | ![]() | 2176 | 13/5 | 14.5 mln | ||
| 23 | ratus5 | ![]() | 2152 | 9/5 | (3) | 21.9 mln | |
| 24 | .Vendetta | ![]() | 1982 | 5/22 | (4) | 19.3 mln | |
| 25 | OMRI...E | ![]() | 1895 | 4/27 | (6) | 17.7 mln | |
| 26 | robsons7500! | ![]() | 1875 | 15/- | 15.3 mln | ||
| 27 | 01.07.1979 | ![]() | 1831 | 10/19 | (3) | 19.2 mln | |
| 28 | tomy1 | ![]() | 1742 | 25/47 | (5) | 15.4 mln | |
| 29 | ShakaZulu_$ | ![]() | 1684 | 6/4 | (1) | 31.4 mln | |
| 30 | Vipkibic23 | ![]() | 1661 | 7/28 | 7.2 mln |
页面: 271
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 下一個 » |
(30 天數),