拼字
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
拼字 - 0 線上玩家!
公共房間
公共房間
| 1 | Vegas | ![]() | 英語 | 0 玩家 | |||
| 2 | Rio | ![]() | 巴西語 | 0 玩家 | |||
| 3 | Prague | ![]() | 捷克語 | 0 玩家 | |||
| 4 | Berlin | ![]() | 德語 | 0 玩家 | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | 丹麥語 | 0 玩家 | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | 愛沙尼亞語 | 0 玩家 | |||
| 7 | Vigo | ![]() | 西班牙語 | 0 玩家 | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | 芬蘭語 | 0 玩家 | |||
| 9 | Paris | ![]() | 法語 | 0 玩家 | |||
| 10 | Budapest | ![]() | 匈牙利語 | 0 玩家 | |||
| 11 | Rome | ![]() | 義大利語 | 0 玩家 | |||
| 12 | Vilnius | ![]() | 立陶宛語 | 0 玩家 | |||
| 13 | Amsterdam | ![]() | 荷蘭語 | 0 玩家 | |||
| 14 | Oslo | ![]() | 挪威語 | 0 玩家 | |||
| 15 | 3Miasto | ![]() | 波蘭語 | 0 玩家 | |||
| 16 | Lisbon | ![]() | 葡萄牙語 | 0 玩家 | |||
| 17 | Bucharest | ![]() | 羅馬尼亞語 | 0 玩家 | |||
| 18 | Kirov | ![]() | 俄語 | 0 玩家 | |||
| 19 | Stockholm | ![]() | 瑞典語 | 0 玩家 | |||
| 20 | Ankara | ![]() | 土耳其語 | 0 玩家 | |||
| 21 | Kiev | ![]() | 烏克蘭語 | 0 玩家 | |||
| 22 | London | ![]() | 英語 | 0 玩家 |
賽事
即时
| 標題 | 簡述 | buyin | 回合 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 4/8+ |


Portuguese S&G
300