联赛排名
SE7E | 218 |
*Undefined* | 181 |
*PeRf3cT* | 136 |
| #cabelin | 100 |
Pjus! | 94 |
leosolis | 80 |
dariusbr1 | 78 |
pixota | 78 |
parisgorilla | 72 |
chiky_ram | 67 |
斯諾克
dogma95 | 7514 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7339 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
bask1973 | 7188 |
mouseville78 | 7180 |
piterkoc | 7175 |
斯諾克
| 比賽: | Rise of Legends S&G pro |
比赛
Sit&go Snooker pro - Rise of legends
| 比賽開始: | 2009年11月07日 18:46:57 CST (24 天數 3 小時數以前) |
| 比賽結束: | 2009年11月07日 20:25:13 CST |
| 类型: | swiss |
| 狀態: | 完成 |
| 場地: | 10+ (接受的玩家: 11) |
| 回合: | 4 |
| 买进 + 费用: | 1,440 + 160 |
| 担保奖: | 20,000 |
| id: | 1158643 |
Welcome to our tournament!
玩家
| # | 登錄 | 等別 | #1 | #2 | #3 | #4 | 點數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArciMaFiola 10,000 VIP (30 天數) (7 天數) | ![]() | 4987 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | comotu 6,666 | 4986 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 3 | Niunia1717 3,334 | ![]() | 5965 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 4 | babyl7nmc | 5017 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 5 | alina2727 | 4956 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 6 | PaulHunterSG | 5000 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 7 | stevecol17 | 4283 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 8 | ][anjo*][ | ![]() | 5037 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| 9 | jache25 | 5000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| 10 | DarLeg | 5002 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | ||
| 11 | michal73 | 5024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 |
