联赛排名
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 561 |
Rivez. | 524 |
*PeRf3cT* | 511 |
dariusbr1 | 481 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 402 |
pixota | 386 |
斯諾克
dogma95 | 7519 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7333 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
mouseville78 | 7237 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
bask1973 | 7188 |
piterkoc | 7175 |
斯諾克
| 比賽: | Vegas Nights S&G $$$ |
比赛
Sit&go Snooker - Vegas Nights
| 比賽開始: | 2009年11月04日 12:12:01 CST (34 天數 12 小時數以前) |
| 比賽結束: | 2009年11月04日 13:21:27 CST |
| 类型: | swiss |
| 狀態: | 完成 |
| 場地: | 20+ (接受的玩家: 20) |
| 回合: | 4 |
| 买进 + 费用: | 1,080 + 120 |
| 担保奖: | 30,000 |
| id: | 1135591 |
Welcome to our game chips tournament!
TOP3 payouts: 15K / 10K / 5K
玩家
| # | 登錄 | 等別 | #1 | #2 | #3 | #4 | 點數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | myhoo 15,000 (7 天數) | 5018 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | tomtron5 10,000 | ![]() | 6029 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | TabE1 5,000 | 4957 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 4 | 14marcin7 | 5284 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 5 | Pakos2 | 5062 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 6 | crys7012 | 4813 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 7 | 17SnooKFuN17 | ![]() | 5102 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 8 | czarnulqa | ![]() | 5000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 9 | .kwiecien. | 5216 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 10 | bambus220590 | 4845 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 11 | SANTIB | 4883 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 12 | [nutka] | 4872 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| 13 | PoddajGre | ![]() | 4960 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| 14 | 19Umbro48 | 4999 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| 15 | jeziolek1998 | 5000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| 16 | sharky1010 | ![]() | 5059 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 17 | Gier_oy | 4913 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 18 | DjTabakos | 5012 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 19 | alina2727 | 4880 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 20 | Salajean | 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
