联赛排名
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9916 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
高手榜
![]() | Willy1906 | 54 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | !*cop*! | 32 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 30 mln |
![]() | hemik1980 | 26 mln |
![]() | $Rcampos$ | 26 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | turky55 | 24 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
德州撲克 - 1523 線上玩家!
公共房間
公共房間
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 333 玩家 | ||||
| 2 | Seattle | ![]() | 9 玩家 | ||||
| 3 | Washington | ![]() | 19 玩家 | ||||
| 4 | Buenos Aires | ![]() | 14 玩家 | ||||
| 5 | New York | ![]() | 7 玩家 | ||||
| 6 | Cordoba | ![]() | 22 玩家 | ||||
| 7 | Dernek | ![]() | 0 玩家 | ||||
| 8 | Amigos do Poquer | ![]() | 172 玩家 | ||||
| 9 | Belo Horizonte | ![]() | 12 玩家 | ||||
| 10 | Clube de Poker | ![]() | 6 玩家 | ||||
| 11 | Full House | ![]() | 0 玩家 | ||||
| 12 | Royal | ![]() | 0 玩家 | ||||
| 13 | Sao Paulo | ![]() | 49 玩家 | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 7 玩家 | ||||
| 15 | Tallinn | ![]() | 9 玩家 | ||||
| 16 | Viljandi | ![]() | 0 玩家 | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 59 玩家 | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 6 玩家 | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 11 玩家 | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 11 玩家 | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 10 玩家 | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 18 玩家 | ||||
| 23 | Szeged | ![]() | 53 玩家 | ||||
| 24 | Los Angeles | ![]() | 7 玩家 | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 18 玩家 | ||||
| 26 | Bangalore | ![]() | 10 玩家 | ||||
| 27 | Chennai | ![]() | 1 玩家 | ||||
| 28 | Delhi | ![]() | 5 玩家 | ||||
| 29 | Persia | ![]() | 7 玩家 | ||||
| 30 | Rome | ![]() | 23 玩家 | ||||
| 31 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 7 玩家 | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 151 玩家 | ||||
| 33 | Gdansk | ![]() | 88 玩家 | ||||
| 34 | Katowice | ![]() | 55 玩家 | ||||
| 35 | Krakow | ![]() | 22 玩家 | ||||
| 36 | Lodz | ![]() | 12 玩家 | ||||
| 37 | Lublin | ![]() | 12 玩家 | ||||
| 38 | Poznan | ![]() | 29 玩家 | ||||
| 39 | Szczecin | ![]() | 0 玩家 | ||||
| 40 | Warszawa | ![]() | 0 玩家 | ||||
| 41 | Wroclaw | ![]() | 18 玩家 | ||||
| 42 | Stockholm | ![]() | 1 玩家 | ||||
| 43 | Istanbul | ![]() | 18 玩家 | ||||
| 44 | Kiev | ![]() | 8 玩家 | ||||
| 45 | Liverpool | ![]() | 6 玩家 | ||||
| 46 | London | ![]() | 5 玩家 | ||||
| 47 | Manchester | ![]() | 6 玩家 | ||||
| 48 | Oxford | ![]() | 18 玩家 |
賽事
即时
| 標題 | 簡述 | buyin | 場地 |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| 小時 | 標題 | 簡述 | buyin | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 2009年11月22日 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 08:00 2009年11月22日 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 2009年11月22日 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 10:00 2009年11月22日 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → 决赛 | 10K +R | 0/150 |
| 11:00 2009年11月22日 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 12:00 2009年11月22日 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 2009年11月22日 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 2009年11月22日 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 13:00 2009年11月22日 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 13:00 2009年11月22日 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 14:00 2009年11月22日 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 14:00 2009年11月22日 | New Year's Satellite | gtd: 3M → 决赛 | 20K +R | 0/500 |
| 15:00 2009年11月22日 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 15:00 2009年11月22日 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 16:00 2009年11月22日 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 17:00 2009年11月22日 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
冻结
| 小時 | 標題 | 簡述 | buyin | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 2009年11月22日 | New Year's Satellite | gtd: 3M → 决赛 | 50K | 0/500 |
| 14:00 2009年11月22日 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 15:00 2009年11月22日 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → 决赛 | 5K | 0/500 |
| 16:00 2009年11月22日 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 21:00 2009年11月22日 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 19:00 2009年11月26日 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 470/500 |
| 15:00 2009年12月05日 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 13:00 2010年01月02日 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| 小時 | 標題 | 簡述 | buyin | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 2009年11月22日 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 15:00 2009年11月22日 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 19:00 2009年11月26日 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 470/500 |
| 15:00 2009年12月05日 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 13:00 2010年01月02日 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
免费比赛
| 小時 | 標題 | 簡述 | buyin | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 2009年11月22日 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |


Stardust 10K
10K
50K +R
1M