Poker Texas Hold'em
| tournament: | Freeroll |
Turnaje
Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| tourn. starts: | 08.11.2009 16:00:00 CET(UTC+1H) (31 days 8 hodiny ago) |
| tourn. ends: | 08.11.2009 18:04:18 CET(UTC+1H) |
| typ: | dokoupení |
| struktura: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | Dokončené turnaje |
| slots: | 450 (players accepted: 250) |
| minimální vstupní poplatek + poplatek: | 0 (freeroll) |
| cena dokoupení + poplatek: | W$ 4 500 + 500 |
| zaručená výhra: | 300 000 |
| současný výherní turnajový bank: | 300 000 |
| dokoupení/doplněk /doplňky: | 44 dokoupení, 17 doplněk /doplňky |
| id: | 1138883 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Players
| # | login | cena | ranking (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lawina8 | ![]() | 72 000 | 9 | |
| 2 | zazazu12 | 54 000 | 5 | ||
| 3 | amerikano010 | 39 000 | 4 | ||
| 4 | tadzik_5410 | 30 000 | 3 | ||
| 5 | *p*o*k*e*r* | 24 000 | 3 | ||
| 6 | polmanager | 18 000 | 3 | ||
| 7 | KIR50 | 15 000 | 3 | ||
| 8 | Hajnal47 | 12 000 | 3 | ||
| 9 | AnTyOwAd | ![]() | 9 000 | 3 | |
| 10 | baton2376 | 9 000 | 2 | ||
| 11 | **robson** | 9 000 | 2 | ||
| 12 | kasiast31 | ![]() | 9 000 | 2 | |
| 13 | xzeryx | ![]() | 1 | ||
| 14 | semianbog | ![]() | 1 | ||
| 15 | ..411.. | ![]() | 1 | ||
| 16 | lucas2117 | 1 | |||
| 17 | MOROXXX | 1 | |||
| 18 | BRENO_ES | 1 | |||
| 19 | pickpqueijo | 1 | |||
| 20 | Kenedys | ![]() | 1 | ||
| 21 | strazok4 | ![]() | 1 | ||
| 22 | KowalkyMon | ![]() | 1 | ||
| 23 | nyugdijas | 1 | |||
| 24 | j.g.80 | 1 | |||
| 25 | prensa_br | 1 | |||
| 26 | ulvhedin83 | 1 | |||
| 27 | kankel007 | ![]() | 1 | ||
| 28 | Nicolae1986 | ![]() | 1 | ||
| 29 | nonkey | ![]() | 1 | ||
| 30 | radagam | ![]() | 1 |
Stránky: 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | další » |
