Hodnocení turnajů
*ucuttu* | 4848 |
*rosi | 4723 |
*CORONA.f* | 4297 |
Mateusz101 | 3905 |
Piotrek770 | 3841 |
cesarricardo | 3375 |
annarinas | 3318 |
ady_alyn | 3272 |
panpikus666 | 3093 |
cygan1503 | 2980 |
Dnes nejúspěšnější
![]() | stefek301 | 54 mil |
![]() | darkangel1_* | 30 mil |
![]() | Nybergsund | 30 mil |
![]() | eto4 | 26 mil |
![]() | *UNDERTAKER* | 25 mil |
![]() | joshmar07 | 25 mil |
![]() | @pamietliwy@ | 24 mil |
![]() | magnific25 | 21 mil |
![]() | mikowar | 19 mil |
![]() | chekko2777 | 19 mil |
Poker Texas Hold'em - 2878 hráči online!

Poker Texas Hold'em
Ten, kdo má nejlepší karty, přičemž může kombinovat ty, co má v ruce a na stole, vyhrává bank.
Poplatek: 2.50%Veřejné místnosti
Veřejné místnosti
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 552 hráči | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 12 hráči | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 171 hráči | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 8 hráči | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 21 hráči | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 18 hráči | ||||
| 7 | Royal | ![]() | 8 hráči | ||||
| 8 | Sao Paulo | ![]() | 91 hráči | ||||
| 9 | Berlin | ![]() | 20 hráči | ||||
| 10 | Tallinn | ![]() | 19 hráči | ||||
| 11 | Viljandi | ![]() | 17 hráči | ||||
| 12 | Barcelona | ![]() | 76 hráči | ||||
| 13 | Madrid | ![]() | 17 hráči | ||||
| 14 | Cordoba | ![]() | 31 hráči | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 6 hráči | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 6 hráči | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 14 hráči | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 27 hráči | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 63 hráči | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 20 hráči | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 15 hráči | ||||
| 22 | Delhi | ![]() | 11 hráči | ||||
| 23 | Hydreabad | ![]() | 17 hráči | ||||
| 24 | Mumbai | ![]() | 6 hráči | ||||
| 25 | Persia | ![]() | 13 hráči | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 55 hráči | ||||
| 27 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 6 hráči | ||||
| 28 | Buenos Aires | ![]() | 16 hráči | ||||
| 29 | 3Miasto | ![]() | 196 hráči | ||||
| 30 | Gdansk | ![]() | 167 hráči | ||||
| 31 | Katowice | ![]() | 175 hráči | ||||
| 32 | Krakow | ![]() | 70 hráči | ||||
| 33 | Lodz | ![]() | 10 hráči | ||||
| 34 | Lublin | ![]() | 28 hráči | ||||
| 35 | Poznan | ![]() | 57 hráči | ||||
| 36 | Szczecin | ![]() | 15 hráči | ||||
| 37 | Warszawa | ![]() | 21 hráči | ||||
| 38 | Wroclaw | ![]() | 50 hráči | ||||
| 39 | Stockholm | ![]() | 27 hráči | ||||
| 40 | Istanbul | ![]() | 59 hráči | ||||
| 41 | Kiev | ![]() | 6 hráči | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 15 hráči | ||||
| 43 | London | ![]() | 32 hráči | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 15 hráči | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 10 hráči | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 9 hráči | ||||
| 47 | New York | ![]() | 7 hráči | ||||
| 48 | Seattle | ![]() | 12 hráči | ||||
| 49 | Washington | ![]() | 40 hráči |
Tournaments
sit&go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Blizzard 10K | headsup, gtd: 72K | 10K | 4/8+ |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Blizzard 20K | headsup, gtd: 144K | 20K | 0/8+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 2/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 12/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 06.12.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 16:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 06.12.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → finále | 10K +R | 0/150 |
| 17:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 06.12.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 18:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 06.12.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 06.12.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 06.12.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 06.12.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 06.12.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 06.12.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 21:00 06.12.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finále | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 06.12.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 22:00 06.12.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 06.12.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 07.12.2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
vyřazení
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 06.12.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finále | 50K | 0/500 |
| 21:00 06.12.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 06.12.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 07.12.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 129/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 06.12.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 06.12.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 129/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 06.12.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Blizzard 10K
10K
50K +R
1M