Hodnocení turnajů
.tere.24 | 20767 |
*CORONA.f* | 15082 |
*allstar* | 12965 |
Piotrek770 | 11983 |
ady_alyn | 11689 |
robsons7500! | 11310 |
cesarricardo | 11099 |
serenella | 10121 |
ccongo | 10012 |
Vipkibic23 | 9941 |
Dnes nejúspěšnější
![]() | freudes | 55 mil |
![]() | Unknown_Name | 40 mil |
![]() | baly7 | 38 mil |
![]() | Agent*47 | 26 mil |
![]() | autofocus | 23 mil |
![]() | natalesia837 | 22 mil |
![]() | 2tired2play2day | 19 mil |
![]() | papa_patos | 19 mil |
![]() | _RS6_ | 18 mil |
![]() | NigerTornado | 15 mil |
Poker Texas Hold'em - 1443 hráči online!

Poker Texas Hold'em
Ten, kdo má nejlepší karty, přičemž může kombinovat ty, co má v ruce a na stole, vyhrává bank.
Poplatek: 2.50%Veřejné místnosti
Veřejné místnosti
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 294 hráči | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 16 hráči | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 9 hráči | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 164 hráči | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 5 hráči | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 10 hráči | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 0 hráči | ||||
| 8 | Buenos Aires | ![]() | 10 hráči | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 6 hráči | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 45 hráči | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 0 hráči | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 6 hráči | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 9 hráči | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 63 hráči | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 7 hráči | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 6 hráči | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 6 hráči | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 12 hráči | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 24 hráči | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 25 hráči | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 28 hráči | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 7 hráči | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 4 hráči | ||||
| 24 | Mumbai | ![]() | 6 hráči | ||||
| 25 | Persia | ![]() | 13 hráči | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 22 hráči | ||||
| 27 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 0 hráči | ||||
| 28 | 3Miasto | ![]() | 112 hráči | ||||
| 29 | Gdansk | ![]() | 27 hráči | ||||
| 30 | Katowice | ![]() | 82 hráči | ||||
| 31 | Krakow | ![]() | 2 hráči | ||||
| 32 | Lodz | ![]() | 11 hráči | ||||
| 33 | Lublin | ![]() | 26 hráči | ||||
| 34 | Poznan | ![]() | 39 hráči | ||||
| 35 | Szczecin | ![]() | 8 hráči | ||||
| 36 | Warszawa | ![]() | 15 hráči | ||||
| 37 | Wroclaw | ![]() | 41 hráči | ||||
| 38 | Stockholm | ![]() | 9 hráči | ||||
| 39 | Istanbul | ![]() | 21 hráči | ||||
| 40 | Kiev | ![]() | 4 hráči | ||||
| 41 | Liverpool | ![]() | 5 hráči | ||||
| 42 | London | ![]() | 10 hráči | ||||
| 43 | Manchester | ![]() | 0 hráči | ||||
| 44 | Oxford | ![]() | 0 hráči | ||||
| 45 | Los Angeles | ![]() | 26 hráči | ||||
| 46 | New York | ![]() | 10 hráči | ||||
| 47 | Seattle | ![]() | 0 hráči | ||||
| 48 | Washington | ![]() | 17 hráči |
Tournaments
sit&go
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 3/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 6/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 2/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 27.11.2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 15:00 27.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 27.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.2M → finále | 0 (+R:10K) | 0/400 |
| 19:00 27.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 27.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 27.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 27.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 27.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 27.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 21:00 27.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finále | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 27.11.2009 | Ace Club | gtd: 5M | 350K +R | 0/150 |
| 22:00 27.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 27.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 28.11.2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
| 22:00 29.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
vyřazení
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 27.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finále | 50K | 0/500 |
| 22:00 27.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finále | 5K | 0/500 |
| 23:00 27.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 28.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 21:00 29.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 16/150 |
| 22:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 141/500 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 90/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 29.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 16/150 |
| 22:00 29.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 22:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 141/500 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 90/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 27.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 27.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.2M → finále | 0 (+R:10K) | 0/400 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M