Slovní hrátky
O1O1O1O | 7272 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6729 |
0lga | 6685 |
sebol5 | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
Slovní hrátky - seznam her
Tournaments
sit&go
| date | title | cena | kola/partie | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:38 04.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grass | |
| 11:38 04.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grass | |
| 11:38 04.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grass | |
| 11:31 04.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 11:31 04.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 11:31 04.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 11:24 04.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 11:24 04.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 11:24 04.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 11:17 04.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 11:17 04.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 11:17 04.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 11:10 04.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *dark | |
| 11:10 04.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *dark | |
| 11:10 04.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *dark |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | další » |
