Slovní hrátky
O1O1O1O | 7267 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6729 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
Slovní hrátky - 2 hráči online!

Slovní hrátky
Slovní hra pro 2-4 hráče. Ti tvoří slova skládáním písmen na plochu.
Veřejné místnosti
Veřejné místnosti
| 1 | Prague | ![]() | Čeština | 0 hráči | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilský | 0 hráči | |||
| 3 | Berlin | ![]() | Němčina | 0 hráči | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | Dánština | 0 hráči | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Estonština | 0 hráči | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Španělština | 0 hráči | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finština | 0 hráči | |||
| 8 | Paris | ![]() | Francouzština | 0 hráči | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Maďarština | 0 hráči | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italština | 0 hráči | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Litevština | 0 hráči | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Nizozemština | 0 hráči | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norština | 0 hráči | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polština | 0 hráči | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portugalština | 0 hráči | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Rumunština | 0 hráči | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Ruština | 0 hráči | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Švédština | 0 hráči | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Turečtina | 0 hráči | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrajinština | 0 hráči | |||
| 21 | London | ![]() | Angličtina | 0 hráči | |||
| 22 | Vegas | ![]() | Angličtina | 2 hráči |
Tournaments
sit&go
| title | short description | buyin | kola/partie | slots |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 1/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 1/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 3/8+ |

Spanish S&G
300