Turnierrank
2kg | 1982 |
[*]_DAN_[*] | 1891 |
juninhooo75 | 1757 |
P@tryk | 1453 |
*JeJe*Pr0!. | 1367 |
*.Kasik.* | 1366 |
$.GOLD.$ | 1282 |
dariusbr1 | 1245 |
colgate_sc | 1182 |
Niunia1717 | 1161 |
Pool 9
DRELoo | 6426 |
Ol!mp!ada | 6119 |
Hbeto | 6024 |
wildPEGASUS! | 5774 |
HaLo*TrAwKa | 5755 |
Miami_Beach | 5724 |
cristiano001 | 5714 |
kilerninja | 5685 |
^!TheBeast!^ | 5676 |
.!.Snook.!. | 5613 |
Pool 9 - 29 Spieler online!

Pool 9
Pool '9' wird mit neun farbigen Kugeln, nummeriert von 1 bis 9, und der weißen gespielt. Spieler müssen weder Kugel noch Tasche ansagen.
Es tut uns leid, aber das Spiel wird derzeit nicht von ihrem Browser oder Betriebssystem unterstützt.
Öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Iniciantes | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Mestres | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | 3Miasto | ![]() | 26 Spieler | ||||
| 4 | Krakow | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 5 | Wroclaw | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 8 | London | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 0 Spieler |
Semi professional
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 Spieler |
Turniere
sitz und geh
| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/10+ |
KontakCoffee | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 6/20+ |
Droga smoka | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 108K | 2K | 0/30+ |
festgelegt
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 30.11.2009 | Szybka piłka | swiss | 500 | 7 | 0/100 |

Super Medal