neuliche Profils
| M 16, Rumänien | |
| M 14, Rumänien | |
| M 32, Polen | |
| F 24, Rumänien | |
| M 35, Polen | |
![]() | M 17, Polen |
| M 19, Polen | |
| F, Bhutan | |
| M 29, Argentinien | |
| M 29, Polen |
Leistungen
Werde ein GameDesire Ass
Für den besten GameDesire Spieler und Benutzer haben wir ein neues System eingerichtet mit Errungenschaften und Punkten. Deine Siege und deine Hilfe in der Serviceabteilung werden nicht unbeloht bleiben.
Unten findest du die Liste mit allen Errungenschaften die du auf unserer Seite erhalten kannst.
| Bonus | Name | Beschreibung | Punkte |
|---|---|---|---|
![]() | Game Chips Activity | Game Chips Activity | -- |
![]() | Game Activity | Game Activity | -- |
![]() | Profile completion | Profile completion higher than 50% | -- |
![]() | Blue medal | Poker tournament winner | 1 |
![]() | Green medal | Pool monthly tournament ranking award | 30 |
![]() | Red medal | Pool S&G tournament winner | 1 |
![]() | Gold medal | Poker monthly tournament ranking award | 30 |
![]() | Silver medal | Pool 9 tournament winner | 1 |
![]() | Purple medal | Poker event tournament winner | 10 |
![]() | Poker Jackpot | Poker Jackpot Winner | 5 |
![]() | Bingo Jackpot | Bingo Jackpot Winner | 5 |
![]() | Rebuy king | Rebuy king in poker event tournaments | 3 |
![]() | Admin | Public room admin | 20 |
![]() | Beta tester | Games beta tester | 20 |
![]() | Popular profile | High number of visits on player profile | 10 |
![]() | Poker Event Tour Winner | Poker event tournament winner (twice or more per day) (not counting freeroll tournaments) | 50 |
![]() | Poker Tour Player | 5 or more event tournaments played per day (not counting freeroll tournaments) | 10 |
![]() | Poker S&G Tour Player | 5 or more Poker S&G tournaments played per day | 5 |
![]() | Poker S&G Tour Winner | Poker S&G tournaments winner (3 per day) | 10 |
![]() | Champions League Winner | Champion League final poker tournament winner | 30 |
Seiten: 2
1 | 2 | weiter » |




















