Turnierrank
![]() | !Nando! | ![]() | 911 |
![]() | _$AsUl$_ | ![]() | 843 |
![]() | Japisz0n | 831 | |
![]() | AIR*T.Rock3t | ![]() | 783 |
![]() | *Piter* | ![]() | 698 |
![]() | TechnoBoy. | ![]() | 638 |
![]() | $konstancja | 627 | |
![]() | POEZJA!! | ![]() | 608 |
![]() | ][Sub^Zero][ | ![]() | 607 |
![]() | MaRTu$Ia | ![]() | 575 |
Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
zyko | 7123 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6756 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6724 |
Cocho2152 | 6700 |
seredsa | 6689 |
Pool 8
| Turnier | : | Nomeganas |
Turnier
Everyday at 02:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| Turnierstart: | 09.11.2009 03:00:00 CET(UTC+1H) (125 Tage 18 Stunden her) |
| Turnierende: | 09.11.2009 03:58:34 CET(UTC+1H) |
| Typ: | Schweizer |
| status: | abgeschlossen |
| Zeitraum: | 100 (akzeptierte Spieler: 19) |
| Runden: | 6 |
| buy-in + Gebühr: | 450 + 50 |
| garantierter Preis: | 10.000 |
| id: | 1139331 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Spieler
| # | login | Rang | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiegoPOOL 5.000 VIP (7 Tage) | 5026 | 5,0 | ||||||||
| 2 | aqres!f 3.333 VIP (7 Tage) | 4985 | 5,0 | ||||||||
| 3 | Just*For*Fun 1.667 VIP (7 Tage) | 5798 | 5,0 | ||||||||
| 4 | ][FeHJoGa][ | 5029 | 4,0 | ||||||||
| 5 | NICSOF | ![]() | 4873 | 4,0 | |||||||
| 6 | *JeJe*Pr0!. | 5730 | 4,0 | ||||||||
| 7 | ][Riki14][ | 5282 | 3,0 | ||||||||
| 8 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 5380 | 3,0 | |||||||
| 9 | CaMpeOnNNn | 5161 | 3,0 | ||||||||
| 10 | eyzick | 4485 | 3,0 | ||||||||
| 11 | lalyto | 5179 | 3,0 | ||||||||
| 12 | *NiZaDu* | ![]() | 4973 | 3,0 | |||||||
| 13 | OBONITAO | 5056 | 3,0 | ||||||||
| 14 | sadal13 | 4967 | 3,0 | ||||||||
| 15 | ailton12 | 4957 | 2,0 | ||||||||
| 16 | sergioraza | 3882 | 2,0 | ||||||||
| 17 | corzomex | 5040 | 2,0 | ||||||||
| 18 | Mar¢elo_foz²³ | 4468 | 1,5 | ||||||||
| 19 | ._PaTo_. | 4938 | 1,5 |
