| joe_sosthene | 165.780 |
| FatWallet | 191.328 |
| moniczka018 | 522.782 |
| MRZWQ | 176.191 |
| (m@ximilian) | 233.510 |
Poker Texas Hold'em
| Turnier: | Santa Claus |
Turnier
Everyday at 21:00 UTC Turbo NL 6-max Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 600K - Santa Claus Satellite
| Turnierstart: | 08.11.2009 22:00:00 CET(UTC+1H) (29 Tage 13 Stunden her) |
| Turnierende: | 08.11.2009 23:24:53 CET(UTC+1H) |
| Typ: | ausfrieren |
| Struktur: | Turbo NL 6-max |
| status: | abgeschlossen |
| Zeitraum: | 500 (akzeptierte Spieler: 113) |
| buy-in + Gebühr: | 4.500 + 500 |
| garantierter Preis: | 600.000 |
| jetziges Preisgeld: | 600.000 |
| id: | 1143929 |
Welcome to our satellite tournament!
Guaranteed prize pool: 600K
You can win an entry to Santa Claus Final in this tournament. One place will be awarded for every 100.000 in the prize pool.
Guaranteed prize pool in the final (5th December): 50.000.000!
Spieler
| # | login | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | bobo1037 | ![]() | → Turnier 1143517 | |
| bimbaj007 | ![]() | → Turnier 1143517 | ||
| cantesa | ![]() | → Turnier 1143517 | ||
| *Fenice* | ![]() | → Turnier 1143517 | ||
| kotika | ![]() | → Turnier 1143517 | ||
| Andrzej9.8 | ![]() | → Turnier 1143517 | ||
| 7 | melsun | ![]() | ||
| 8 | F__o__X | |||
| 9 | k@ly@n | |||
| 10 | portos71 | |||
| 11 | Krisnyi | |||
| 12 | iamigor | ![]() | ||
| 13 | spiridusu21 | ![]() | ||
| 14 | !#My#LuDy#! | ![]() | ||
| 15 | *BraveHeart* | |||
| 16 | jezo88 | |||
| 17 | $G.T.A$ | ![]() | ||
| 18 | Laurentiu68 | ![]() | ||
| 19 | olimpia29111 | ![]() | ||
| 20 | 19debi64 | ![]() | ||
| 21 | clevomi | ![]() | ||
| 22 | haphaboy22 | ![]() | ||
| 23 | rattlehead | |||
| 24 | blendny5 | ![]() | ||
| 25 | wait_and_see | ![]() | ||
| 26 | loumi | ![]() | ||
| 27 | stefek301 | ![]() | ||
| 28 | ^staro*rura^ | |||
| 29 | Poker**men | ![]() | ||
| 30 | PLNY1 | ![]() |
Seiten: 4
1 | 2 | 3 | 4 | weiter » |
