Poker Texas Hold'em
| Turnier: | Freeroll |
Turnier
Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| Turnierstart: | 04.11.2009 19:00:00 CET(UTC+1H) (34 Tage 23 Stunden her) |
| Turnierende: | 04.11.2009 21:29:22 CET(UTC+1H) |
| Typ: | Rückkauf |
| Struktur: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | abgeschlossen |
| Zeitraum: | 450 (akzeptierte Spieler: 335) |
| buy-in + Gebühr: | 0 (freeroll) |
| Zurückkauf kostet + Gebühr: | W$ 4.500 + 500 |
| garantierter Preis: | 300.000 |
| jetziges Preisgeld: | 300.000 |
| Rückkauf/hinzufügen: | 44 Rückkauf, 20 hinzufügen |
| id: | 1138900 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Spieler
| # | login | Preis | Ranking (Punkte) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeod | 72.000 | 10 | ||
| 2 | mandarynka_2 | ![]() | 54.000 | 5 | |
| 3 | andrzej56 | 39.000 | 4 | ||
| 4 | *gataloka74* | 30.000 | 4 | ||
| 5 | fp11 | 24.000 | 3 | ||
| 6 | 100504 | 18.000 | 3 | ||
| 7 | Biesiu25 | ![]() | 15.000 | 3 | |
| 8 | salva1992 | 12.000 | 3 | ||
| 9 | mazateron | 9.000 | 3 | ||
| 10 | pasmek1 | ![]() | 9.000 | 2 | |
| 11 | biedrona8205 | ![]() | 9.000 | 2 | |
| 12 | naplesb | 9.000 | 2 | ||
| 13 | Berlino_IAAF | 1 | |||
| 14 | MB123T | ![]() | 1 | ||
| 15 | wydoka | ![]() | 1 | ||
| 16 | Azzungo | 1 | |||
| 17 | jarka1405 | 1 | |||
| 18 | karus29 | ![]() | 1 | ||
| 19 | tzoy91 | 1 | |||
| 20 | zeratorj | ![]() | 1 | ||
| 21 | dunia_08 | 1 | |||
| 22 | amiga* | 1 | |||
| 23 | 21oczko | 1 | |||
| 24 | gazelka89 | ![]() | 1 | ||
| 25 | miezu11 | 1 | |||
| 26 | 19GOOFY78 | ![]() | 1 | ||
| 27 | ramonaflyy | ![]() | 1 | ||
| 28 | N@rcotico | ![]() | 1 | ||
| 29 | kris40210 | ![]() | 1 | ||
| 30 | Michciusjn | 1 |
Seiten: 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | weiter » |
