Pool 8
Pool '8' blühte im 20ten Jahrhundert im Zusammenhang mit dem technologischen Fortschritt auf. Das 21te Jahrhundert wird das nicht ändern.
Spielhilfe
Es tut uns leid, aber das Spiel wird derzeit nicht von ihrem Browser oder Betriebssystem unterstützt.
Alle öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | |  | | | | 2 Spieler |
| 2 | Bar do lado | |  | | | | 170 Spieler |
| 3 | Belo Horizonte | |  | | | | 169 Spieler |
| 4 | Bilhar de Bar | |  | | | | 155 Spieler |
| 5 | Bola da vez | |  | | | | 134 Spieler |
| 6 | Bom de taco | |  | | | | 86 Spieler |
| 7 | Curitiba | |  | | | | 162 Spieler |
| 8 | Maranhao | |  | | | | 17 Spieler |
| 9 | Porto Alegre | |  | | | | 90 Spieler |
| 10 | Recife | |  | | | | 7 Spieler |
| 11 | Rio | |  | | | | 29 Spieler |
| 12 | Sao Paulo | |  | | | | 160 Spieler |
| 13 | Cuba Libre | |  | | | | 1 Spieler |
| 14 | Republica Dominicana | |  | | | | 12 Spieler |
| 15 | Santo Domingo | |  | | | | 4 Spieler |
| 16 | Barcelona | |  | | | | 157 Spieler |
| 17 | Madrid | |  | | | | 89 Spieler |
| 18 | Malaga | |  | | | | 1 Spieler |
| 19 | Seville | |  | | | | 0 Spieler |
| 20 | Valencia | |  | | | | 0 Spieler |
| 21 | Stadi | |  | | | | 1 Spieler |
| 22 | Paris | |  | | | | 6 Spieler |
| 23 | Malinowy Chrusniak | |  | | | | 0 Spieler |
| 24 | Budapest | |  | | | | 0 Spieler |
| 25 | Yakarta | |  | | | | 0 Spieler |
| 26 | Delhi | |  | | | | 2 Spieler |
| 27 | Rome | |  | | | | 1 Spieler |
| 28 | Quezon | |  | | | | 0 Spieler |
| 29 | Lahore | |  | | | | 1 Spieler |
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | |  | | | | 36 Spieler |
| 31 | $$$ Vabank $$$ | |  | | | | 3 Spieler |
| 32 | 3Miasto | |  | | | | 76 Spieler |
| 33 | Bialystok | |  | | | | 3 Spieler |
| 34 | Bydgoszcz | |  | | | | 1 Spieler |
| 35 | Czestochowa | |  | | | | 0 Spieler |
| 36 | Gniezno | |  | | | | 0 Spieler |
| 37 | Kalisz | |  | | | | 0 Spieler |
| 38 | Katowice | |  | | | | 30 Spieler |
| 39 | Kielce | |  | | | | 0 Spieler |
| 40 | Krakow | |  | | | | 6 Spieler |
| 41 | Lodz | |  | | | | 2 Spieler |
| 42 | Lublin | |  | | | | 8 Spieler |
| 43 | Olsztyn | |  | | | | 1 Spieler |
| 44 | Poznan | |  | | | | 1 Spieler |
| 45 | Radom | |  | | | | 1 Spieler |
| 46 | Rzeszow | |  | | | | 3 Spieler |
| 47 | Szczecin | |  | | | | 0 Spieler |
| 48 | Torun | |  | | | | 0 Spieler |
| 49 | Warszawa | |  | | | | 2 Spieler |
| 50 | Wroclaw | |  | | | | 4 Spieler |
| 51 | Zakopane | |  | | | | 0 Spieler |
| 52 | Lisbon | |  | | | | 3 Spieler |
| 53 | Arad | |  | | | | 2 Spieler |
| 54 | Bucharest | |  | | | | 0 Spieler |
| 55 | Sibiu | |  | | | | 17 Spieler |
| 56 | Moscow | |  | | | | 0 Spieler |
| 57 | Ankara | |  | | | | 3 Spieler |
| 58 | Istanbul | |  | | | | 1 Spieler |
| 59 | Univision | |  | | | | 0 Spieler |
| 60 | Kiev | |  | | | | 2 Spieler |
| 61 | London | |  | | | | 0 Spieler |
| 62 | Manchester | |  | | | | 0 Spieler |
| 63 | Vegas | |  | | | | 48 Spieler |
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | | | | | | 0 Spieler |
| 65 | Arabian Nights | | | | | | 2 Spieler |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | |  | | | | 2 Spieler |
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 3 | Salon milionerow (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 6 | The Black Cat (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
Turniere
sitz und geh
Sit'n'go Turnierer| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|
Super Medal | knockout | 200 | | 0/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | | 0/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 17/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 1/30+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 3/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 0/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 0/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | | 0/30+ |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
| |
- Default
- Classic
- Blue
- Green
- Red
- Pink
- Grey
- Black
- Lolipop
|