Turnierrank
2kg | 1693 |
[*]_DAN_[*] | 1534 |
juninhooo75 | 1174 |
P@tryk | 1074 |
$.GOLD.$ | 1028 |
*.Kasik.* | 995 |
dariusbr1 | 987 |
*JeJe*Pr0!. | 942 |
Niunia1717 | 881 |
N!e_ma_mN!e. | 830 |
Pool 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7098 |
*KWIATEK* | 7052 |
HollyAtton | 7046 |
Pool 8 - 583 Spieler online!

Pool 8
Pool '8' blühte im 20ten Jahrhundert im Zusammenhang mit dem technologischen Fortschritt auf. Das 21te Jahrhundert wird das nicht ändern.
Es tut uns leid, aber das Spiel wird derzeit nicht von ihrem Browser oder Betriebssystem unterstützt.
Internationale Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 136 Spieler | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 14 Spieler | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 3 Spieler | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 5 Spieler | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 3 Spieler | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 15 Spieler | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 100 Spieler | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 18 Spieler | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 29 | Szczecin | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 30 | Lisbon | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 29 Spieler | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 39 | London | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 33 Spieler | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 Spieler | |||||
| 43 | Arabian Nights | 0 Spieler |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 Spieler |
Alle öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 136 Spieler | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 14 Spieler | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 3 Spieler | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 5 Spieler | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 3 Spieler | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 15 Spieler | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 100 Spieler | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 18 Spieler | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 16 Spieler | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 162 Spieler | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 29 Spieler | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 33 Spieler | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 Spieler | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 Spieler |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 Spieler |
Turniere
sitz und geh
| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 4/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 3/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal