Turnierrank
*][PekeS][* | 938 |
*gisely*b | 855 |
*CzuboleK* | 785 |
Eliot!U! | 719 |
Restroi | 696 |
..*maspio*.. | 672 |
pod_kilaaa | 657 |
*Predator* | 649 |
Raindropz! | 625 |
chiky_ram | 510 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6554 |
bask1973 | 6431 |
GreatWhit | 6403 |
*Gwiazdor* | 6287 |
ATLANTlC | 6224 |
Snooker_MVP | 6200 |
monci67 | 6198 |
*D@nce4Life* | 6129 |
bobo1037 | 6128 |
FERRARI20 | 6123 |
Snooker - 1188 Spieler online!

Snooker
Das Ziel des Spiels ist relativ einfach: Die meisten Punkte werden erzielt, indem man die Kugeln in der richtigen Reihenfolge versenkt.
Es tut uns leid, aber das Spiel wird derzeit nicht von ihrem Browser oder Betriebssystem unterstützt.
Öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Munich | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | Brasilia | ![]() | 45 Spieler | ||||
| 4 | Rio | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 5 | Madrid | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 6 | Stadi | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 7 | Paris | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 8 | Milano | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 9 | Rome | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 10 | Quezon | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 11 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 12 | 3Miasto | ![]() | 166 Spieler | ||||
| 13 | Gdansk | ![]() | 168 Spieler | ||||
| 14 | Gliwice | ![]() | 176 Spieler | ||||
| 15 | Kalisz | ![]() | 160 Spieler | ||||
| 16 | Kielce | ![]() | 21 Spieler | ||||
| 17 | Krakow | ![]() | 19 Spieler | ||||
| 18 | Olsztyn | ![]() | 68 Spieler | ||||
| 19 | Poznan | ![]() | 16 Spieler | ||||
| 20 | Rzeszow | ![]() | 11 Spieler | ||||
| 21 | Sopot | ![]() | 12 Spieler | ||||
| 22 | Szczecin | ![]() | 13 Spieler | ||||
| 23 | Warszawa | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 24 | Wroclaw | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 25 | Zakopane | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 26 | Bucharest | ![]() | 166 Spieler | ||||
| 27 | Sibiu | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 28 | Moscow | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 29 | Istanbul | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 30 | Casino Royale | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 31 | London | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 32 | New York | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 33 | Vegas | ![]() | 4 Spieler |
Semi professional
| 1 | Absolutna Dziewiatka | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 2 | Dziewiate Wrota | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | Nine Cats | ![]() | 0 Spieler |
Professional
| 1 | Get 147 | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Czarna Bila | ![]() | 19 Spieler | ||||
| 3 | Stowarzyszenie Gwiazd | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 4 | Romania Pro | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 5 | The Black Ball | ![]() | 0 Spieler |
Turniere
sitz und geh
| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Vegas Nights | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 4 | 0/20+ |
Grube ryby | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 4 | 0/20+ |
Gwiezdne wojny | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 4 | 11/20+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 30K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Liga mistrzów | swiss, gtd: 30K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 108K | 2K | 0/30+ |

Vegas Nights
1,2K