WordPlay
Moorientes | 5330 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - Matcharchiv
Turniere
sitz und geh
| Datum | Name | Preis | Runden | Zeitraum | Gewinner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 01.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 21:13 30.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 21:13 30.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 21:13 30.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 21:05 30.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corp | |
| 21:05 30.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corp | |
| 21:05 30.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corp | |
| 20:49 30.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 20:49 30.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 20:49 30.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 20:08 30.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:07 30.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:07 30.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 19:58 30.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 19:58 30.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | next » |
