Pool 8
Pool '8' blühte im 20ten Jahrhundert im Zusammenhang mit dem technologischen Fortschritt auf. Das 21te Jahrhundert wird das nicht ändern.
Spielhilfe
Es tut uns leid, aber das Spiel wird derzeit nicht von ihrem Browser oder Betriebssystem unterstützt.
Alle öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | |  | | | | 2 Spieler |
| 2 | Bar do lado | |  | | | | 161 Spieler |
| 3 | Belo Horizonte | |  | | | | 161 Spieler |
| 4 | Bilhar de Bar | |  | | | | 167 Spieler |
| 5 | Bola da vez | |  | | | | 128 Spieler |
| 6 | Bom de taco | |  | | | | 71 Spieler |
| 7 | Curitiba | |  | | | | 158 Spieler |
| 8 | Porto Alegre | |  | | | | 44 Spieler |
| 9 | Recife | |  | | | | 12 Spieler |
| 10 | Rio | |  | | | | 31 Spieler |
| 11 | Sao Paulo | |  | | | | 161 Spieler |
| 12 | Cuba Libre | |  | | | | 1 Spieler |
| 13 | Republica Dominicana | |  | | | | 2 Spieler |
| 14 | Santo Domingo | |  | | | | 0 Spieler |
| 15 | Barcelona | |  | | | | 163 Spieler |
| 16 | Madrid | |  | | | | 107 Spieler |
| 17 | Malaga | |  | | | | 1 Spieler |
| 18 | Seville | |  | | | | 2 Spieler |
| 19 | Valencia | |  | | | | 0 Spieler |
| 20 | Stadi | |  | | | | 1 Spieler |
| 21 | Paris | |  | | | | 6 Spieler |
| 22 | Malinowy Chrusniak | |  | | | | 3 Spieler |
| 23 | Budapest | |  | | | | 0 Spieler |
| 24 | Yakarta | |  | | | | 1 Spieler |
| 25 | Delhi | |  | | | | 2 Spieler |
| 26 | Rome | |  | | | | 10 Spieler |
| 27 | Quezon | |  | | | | 0 Spieler |
| 28 | Lahore | |  | | | | 2 Spieler |
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | |  | | | | 31 Spieler |
| 30 | $$$ Vabank $$$ | |  | | | | 0 Spieler |
| 31 | 3Miasto | |  | | | | 141 Spieler |
| 32 | Bialystok | |  | | | | 14 Spieler |
| 33 | Bydgoszcz | |  | | | | 1 Spieler |
| 34 | Czestochowa | |  | | | | 0 Spieler |
| 35 | Gniezno | |  | | | | 4 Spieler |
| 36 | Kalisz | |  | | | | 2 Spieler |
| 37 | Katowice | |  | | | | 77 Spieler |
| 38 | Kielce | |  | | | | 2 Spieler |
| 39 | Krakow | |  | | | | 5 Spieler |
| 40 | Lodz | |  | | | | 4 Spieler |
| 41 | Lublin | |  | | | | 4 Spieler |
| 42 | Olsztyn | |  | | | | 0 Spieler |
| 43 | Poznan | |  | | | | 4 Spieler |
| 44 | Radom | |  | | | | 0 Spieler |
| 45 | Rzeszow | |  | | | | 3 Spieler |
| 46 | Szczecin | |  | | | | 1 Spieler |
| 47 | Torun | |  | | | | 5 Spieler |
| 48 | Warszawa | |  | | | | 3 Spieler |
| 49 | Wroclaw | |  | | | | 19 Spieler |
| 50 | Zakopane | |  | | | | 0 Spieler |
| 51 | Lisbon | |  | | | | 14 Spieler |
| 52 | Arad | |  | | | | 3 Spieler |
| 53 | Bucharest | |  | | | | 0 Spieler |
| 54 | Sibiu | |  | | | | 21 Spieler |
| 55 | Moscow | |  | | | | 10 Spieler |
| 56 | Ankara | |  | | | | 16 Spieler |
| 57 | Istanbul | |  | | | | 3 Spieler |
| 58 | Univision | |  | | | | 3 Spieler |
| 59 | Kiev | |  | | | | 0 Spieler |
| 60 | London | |  | | | | 0 Spieler |
| 61 | Manchester | |  | | | | 0 Spieler |
| 62 | Vegas | |  | | | | 41 Spieler |
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | | | | | | 0 Spieler |
| 64 | Arabian Nights | | | | | | 4 Spieler |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 3 | Salon milionerow (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | |  | | | | 3 Spieler |
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
| 6 | The Black Cat (Pro) | |  | | | | 0 Spieler |
Turniere
sitz und geh
| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | | 0/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | | 1/20+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 3/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 2/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 2/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | | 1/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | | 0/30+ |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
festgelegt
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|
03:00 05.12.2009 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 15/100 |
| |
- Default
- Classic
- Blue
- Green
- Red
- Pink
- Grey
- Black
- Lolipop
|