WordPlay
O1O1O1O | 7264 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6727 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
WordPlay - Spil arkiv
Tournaments
sæt dig ned og spil
| date | title | gevinst | runder | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 28-11-2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *juniors | |
| 17:50 28-11-2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *juniors | |
| 17:50 28-11-2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *juniors | |
| 17:43 28-11-2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 17:42 28-11-2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 17:42 28-11-2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 17:35 28-11-2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 17:35 28-11-2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 17:35 28-11-2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 17:28 28-11-2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 17:28 28-11-2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 17:28 28-11-2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 17:15 28-11-2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 17:15 28-11-2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 17:15 28-11-2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | næste » |
