WordPlay
Moorientes | 5330 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - 0 deltagere som spiller nu!

WordPlay
Ordspil til 2 eller 4 deltagere. Spillerne skaber ord ved at anbringe bogstav-brikker på et bræt
Offentlige rum
Offentlige wordplay rum
| 1 | Copenhagen | ![]() | Danish | 0 spillere | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 spillere | |||
| 3 | Prague | ![]() | Czech | 0 spillere | |||
| 4 | Berlin | ![]() | German | 0 spillere | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Estonian | 0 spillere | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Spanish | 0 spillere | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finnish | 0 spillere | |||
| 8 | Paris | ![]() | French | 0 spillere | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Hungarian | 0 spillere | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italian | 0 spillere | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Lithuanian | 0 spillere | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch (Flemish) | 0 spillere | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norwegian | 0 spillere | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polish | 0 spillere | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portuguese | 0 spillere | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Romanian | 0 spillere | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Russian | 0 spillere | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Swedish | 0 spillere | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Turkish | 0 spillere | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrainian | 0 spillere | |||
| 21 | London | ![]() | English | 0 spillere | |||
| 22 | Vegas | ![]() | English | 0 spillere |
Tournaments
sæt dig ned og spil
| title | short description | buyin | runder | slots |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |

Spanish S&G