Turniiri edetabel
Ranking: October 2009
näita:| # | Kasutajanimi | foto | VIP klubi! | Ranking (points) | tournaments (plaanitud / sit'n'go) | Võite | Mängumärke võidetud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhótus | ![]() | 16508 | 148/192 | (2) (24) | 147,0 mln | |
| 2 | LuLuChee | ![]() | 15121 | 231/356 | (5) (25) | 174,4 mln | |
| 3 | Vipkibic23 | ![]() | 14593 | 47/109 | (3) (10) | 163,1 mln | |
| 4 | .tere.24 | ![]() | 13595 | 115/190 | (5) (31) | 147,9 mln | |
| 5 | cristikx | ![]() | 13150 | 71/131 | (1) (9) | 134,4 mln | |
| 6 | Le_Chifre | ![]() | 11152 | 74/8 | (3) | 128,0 mln | |
| 7 | ARGE | ![]() | 11088 | 32/94 | (18) | 105,3 mln | |
| 8 | Piotrek770 | ![]() | 10815 | 89/80 | (2) (15) | 103,0 mln | |
| 9 | zenno111 | ![]() | 10691 | 41/90 | (2) (10) | 125,9 mln | |
| 10 | Donkey3335 | ![]() | 10599 | 60/73 | (4) (11) | 142,5 mln | |
| 11 | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 10293 | 134/176 | (5) (20) | 113,6 mln | |
| 12 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 10289 | 93/2 | (1) | 116,3 mln | |
| 13 | Mateusz101 | ![]() | 9218 | 55/129 | (16) | 75,5 mln | |
| 14 | arkoo.!! | ![]() | 8955 | 99/111 | (1) (13) | 82,9 mln | |
| 15 | SANDRA_M | ![]() | 8246 | 53/91 | (13) | 68,0 mln | |
| 16 | **patryk!! | ![]() | 8242 | 58/- | (3) | 96,0 mln | |
| 17 | *CORONA.f* | ![]() | 7987 | 78/189 | (27) | 64,2 mln | |
| 18 | louiscayfer | ![]() | 7863 | 56/100 | (7) | 47,4 mln | |
| 19 | cygan1503 | ![]() | 7687 | 48/- | 78,2 mln | ||
| 20 | Unknown_Name | ![]() | 7324 | 30/20 | (2) (6) | 97,4 mln | |
| 21 | comzeez | ![]() | 7132 | 24/91 | (6) | 64,4 mln | |
| 22 | arturboruc9 | ![]() | 7124 | 25/- | (3) | 107,9 mln | |
| 23 | *ucuttu* | ![]() | 7003 | 89/152 | (1) (20) | 50,3 mln | |
| 24 | donpedroso | ![]() | 7001 | 10/185 | (13) | 57,8 mln | |
| 25 | k.8 | ![]() | 6868 | 44/110 | (1) (17) | 69,4 mln | |
| 26 | robson_sb | ![]() | 6370 | 55/95 | (8) | 44,8 mln | |
| 27 | robsons7500! | ![]() | 6257 | 44/- | (1) | 64,7 mln | |
| 28 | *RICHMOND* | ![]() | 6254 | 31/82 | (10) | 53,7 mln | |
| 29 | takma.ciLek | ![]() | 6210 | 31/123 | (29) | 61,0 mln | |
| 30 | psotka626 | ![]() | 6104 | 44/96 | (2) (4) | 58,3 mln |
Leheküljed: 525
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | järgmine » |
