Turniiri edetabel
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1679 |
P@tryk | 1363 |
*.Kasik.* | 1280 |
*JeJe*Pr0!. | 1256 |
$.GOLD.$ | 1199 |
dariusbr1 | 1188 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1058 |
Piljard 8 UK
![]() | 6813 |
*JeJe*Pr0!. | 6784 |
![]() | 6759 |
M_O_C_H_0 | 6712 |
lensax | 6706 |
^nemesi^ | 6702 |
S.M.P.E | 6700 |
mauryo | 6700 |
robertpowell | 6691 |
lysy87 | 6557 |
Piljard 8 UK
| tournament: | English Pub S&G $$$ |
Turniir
Sit&go Pool8UK - English Pub
| tourn. starts: | 08.11.2009 15:42:25 EET(UTC+2H) (19 päeva 13 tundi tagasi) |
| tourn. ends: | 08.11.2009 16:20:42 EET(UTC+2H) |
| tüüp: | šveitsi |
| status: | lõppenud |
| slots: | 10+ (players accepted: 10) |
| raundid: | 5 |
| sisseost + tasu: | 720 + 80 |
| garanteeritud auhind: | 10 000 |
| id: | 1159057 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8(8(8/8/ 5 000 (7 päeva) | 5000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 2 | _)Accuracy(_ 3 333 | 4953 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | .Chal. 1 667 | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 4 | _*Good*Boy*_ | 5009 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 5 | gucio1982 | ![]() | 5690 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | ouutty | 4918 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 7 | baby_bleue_1 | ![]() | 4598 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 8 | Moody2009 | 4904 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 9 | *oskar69* | ![]() | 4947 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |
| 10 | bolkowski | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
