Turniiri edetabel
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1844 |
juninhooo75 | 1737 |
P@tryk | 1408 |
*JeJe*Pr0!. | 1338 |
*.Kasik.* | 1338 |
$.GOLD.$ | 1270 |
dariusbr1 | 1234 |
chiky_ram | 1141 |
Niunia1717 | 1125 |
Piljard 9
Ol!mp!ada | 6701 |
Drexel | 6346 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
__5ugi | 6252 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
madbanker | 6195 |
Piljard 9
| tuba: | Eliters | |
| description | : | Official |
| veebileht | : | http://www.eliters.com/pool9d |
| admin | : | eliters.com |
| liikmed | : | 65 |
| # | MA (EET(UTC+2H)) | MA | K | T | RT | RM | LP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 November 2009 23:56:09 | 0:43 |
| võite: Boomer9X9 |
| JAH | FIN | ||||||||
| 2 | 27 November 2009 23:45:25 | 3:22 |
| võite: nightronz |
| JAH | FIN | ||||||||
| 3 | 27 November 2009 23:43:29 | 1:26 |
| võite: nightronz |
| JAH | FIN | ||||||||
| 4 | 27 November 2009 23:34:53 | 5:09 |
| võite: Boomer9X9 |
| JAH | FIN | ||||||||
| 5 | 27 November 2009 23:31:24 | 3:18 |
| võite: Boomer9X9 |
| JAH | FIN |
Leheküljed: 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | järgmine » |
