Turniiri edetabel
2kg | 1982 |
[*]_DAN_[*] | 1887 |
juninhooo75 | 1757 |
P@tryk | 1453 |
*JeJe*Pr0!. | 1367 |
*.Kasik.* | 1366 |
$.GOLD.$ | 1282 |
dariusbr1 | 1239 |
colgate_sc | 1182 |
Niunia1717 | 1161 |
Piljard 9
Drexelo | 6325 |
*..Fajter..* | 6222 |
m.a.s.c. | 6195 |
_DeCaN_Emir_ | 6163 |
Brazucas. | 6108 |
gozo_334 | 6087 |
KaMaS | 6086 |
Babcia_3D | 6060 |
master$ | 6031 |
!*!AdeK!*! | 6017 |
Piljard 9
| tuba: | Shooters | |
| description | : | Shooters |
| veebileht | : | http://www.myleague.com/8ballshooters |
| admin | : | Wizzy |
| riik | : | ![]() |
| liikmed | : | 50 |
| # | MA (EET(UTC+2H)) | MA | K | T | RT | RM | LP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 November 2009 09:06:58 | 7:52 |
| võite: morzy |
| JAH | FIN | ||||||||
| 2 | 29 November 2009 09:02:55 | 3:58 |
| võite: Drivin1 |
| JAH | FIN | ||||||||
| 3 | 29 November 2009 08:59:59 | 2:49 |
| võite: Drivin1 |
| JAH | FIN | ||||||||
| 4 | 29 November 2009 08:59:21 | 0:34 |
| võite: morzy |
| JAH | FIN | ||||||||
| 5 | 29 November 2009 08:48:25 | 10:46 |
| võite: Drivin1 |
| JAH | FIN |
Leheküljed: 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | järgmine » |
